青海招考信息

首页 > 青海选调生考试 > 招考信息

青海省2020年常规选调生体检及考察工作公告

未知 | 2020-10-23 19:34

收藏

  根据《青海省2020年常规选调生选调公告》,经笔试、面试,综合成绩排名,共确定282名考生进入体检。现将有关事宜公告如下:

  一、青海省2020年常规选调生综合成绩及进入体检人员名单公示(见附件)。

  公示时间:2020年10月26日(星期一)至10月30日(星期五)

  联系电话:0971—8482474

  二、体检。

  进入体检的考生请于10月31日(星期六)7:00前持本人身份证原件、笔试准考证、一张小二寸彩色免冠照片在青海会议中心广场集合(西宁市城西区黄河路160号),逾期不到场的,视为自动放弃选调资格。体检费用自理(约500元)。

  体检前两天请注意休息,饮食清淡,不要饮酒,避免剧烈运动,体检当天禁止进食饮水。

  三、考察。

  体检合格人员将安排考察,具体要求如下:

  (一)提交材料。进入考察人员根据考察组的通知,按时到新时代大厦(西宁市城西区黄河路2号)7202房间提交以下材料:

  1.学校审核盖章的《青海省2020年常规选调生推荐表》原件1份;

  2.学历证书、学位证书原件,及有效期内的学信网学籍在线验证报告1份;

  3.选调条件要求中“必须具备的四项条件之一”中的有关证明材料原件及复印件1份;

  4.学校统一签发的《毕业生就业推荐表》复印件1份。

  (二)与本人面谈。材料提交后,考察组立即与考生本人进行面谈。

  四、有关要求

  1.体检时,如弄虚作假、隐瞒真实情况,致使体检结果失实的,取消选调资格。

  2.考察时,提供的材料必须真实有效,如有弄虚作假,一经查实,取消选调资格。

  3.提交材料时,必须本人亲自提交,不得委托他人。不是本人亲自提交的,视为放弃选调资格。

  4.考察期间,考生需保持通讯畅通,如因考生个人原因造成无法联系,致使考察无法继续的,后果由考生本人承担。

  5.体检不合格、考察不过关的考生,取消选调资格。

  考察期间咨询专线:0971—4395555(工作日上午:8:30—12:00,下午:14:30—18:00)

  附件:青海省2020年常规选调生综合成绩及进入体检人员名单(详见下列“附件列表”)

  中共青海省委组织部

  2020年10月23日

青海省2020年常规选调生综合成绩及进入体检人员名单
姓名 准考证号 考生类别 笔试
成绩
面试
成绩
综合
成绩
名次 是否进入体检
安焘 5063011400526 定向青海大学 74.33 82.30 78.32 1 进入体检
加样坚措 5063011504004 定向青海大学 70.50 83.80 77.15 2 进入体检
常应九 5063011401020 定向青海大学 73.79 79.84 76.82 3 进入体检
才让拉毛 5063011503924 定向青海大学 71.25 80.76 76.01 4 进入体检
俞颖 5063011503320 定向青海大学 71.21 80.26 75.74 5 进入体检
赵生平 5063011401021 定向青海大学 66.04 84.70 75.37 6 进入体检
祝克琴 5063011400628 定向青海大学 69.29 81.00 75.15 7 进入体检
朱俊亮 5063011502002 定向青海大学 67.79 82.50 75.15 7 进入体检
胡兰天 5063011400806 定向青海大学 69.46 80.74 75.10 9 进入体检
马忠萍 5063011400514 定向青海大学 67.21 82.60 74.91 10 进入体检
陈倩倩 5063011400406 定向青海大学 65.08 84.20 74.64 11 进入体检
吉毛措 5063011400719 定向青海大学 66.17 82.92 74.55 12 进入体检
郭宏强 5063011504204 定向青海大学 66.54 82.50 74.52 13 进入体检
白华旦 5063011400610 定向青海大学 66.79 82.10 74.45 14 进入体检
李金兄 5063011502618 定向青海大学 70.08 78.80 74.44 15 进入体检
王正杰 5063011503414 定向青海大学 69.96 78.40 74.18 16 进入体检
侯丽燕 5063011504028 定向青海大学 68.63 79.60 74.12 17 进入体检
李永婷 5063011401109 定向青海大学 67.79 80.10 73.95 18 进入体检
才昂拉毛 5063011503720 定向青海大学 70.46 77.40 73.93 19 进入体检
吉明辉 5063011502610 定向青海大学 64.08 83.00 73.54 20 进入体检
曲吉卓玛 5063011502016 定向青海大学 66.00 81.00 73.50 21 进入体检
祁志鹏 5063011503623 定向青海大学 61.88 84.60 73.24 22 进入体检
索南元旦 5063011502012 定向青海大学 67.25 79.00 73.13 23 进入体检
谢永莲 5063011400918 定向青海大学 66.29 79.56 72.93 24 进入体检
谢好霞 5063011401205 定向青海大学 65.75 80.08 72.92 25 进入体检
李银玮 5063011502425 定向青海大学 70.25 75.54 72.90 26 进入体检
董德明 5063011503128 定向青海大学 66.33 78.70 72.52 27 进入体检
马楚杰 5063011504312 定向青海大学 61.17 83.40 72.29 28 进入体检
张海兰 5063011400817 定向青海大学 61.79 82.50 72.15 29 进入体检
高秀莲 5063011503911 定向青海大学 64.29 79.60 71.95 30 进入体检
王俊杰 5063011504214 定向青海大学 63.08 79.50 71.29 31 进入体检
王满香 5063011501806 定向青海大学 60.83 80.30 70.57 32 进入体检
公保才让 5063011502628 定向青海大学 57.67 78.80 68.24 33 进入体检
吴太兴 5063011502114 定向青海大学 54.38 77.02 65.70 34 进入体检
豆改杰 5063011502713 定向青海大学 57.54 72.10 64.82 35 进入体检
乔丰 5063011504215 定向青海大学 54.21 73.90 64.06 36 进入体检
张辉英 5063011502806 定向青海大学 65.17 45.20 55.19 37 进入体检
刘桂杉 5063011504117 定向青海大学 75.92 -1 37.96 38  
钟振国 5063011502203 定向青海大学 70.42 -1 35.21 39  
娘毛吉 5063011504027 定向青海大学 61.83 -1 30.92 40  
王启洁 5063011502426 定向青海大学 56.42 -1 28.21 41  
梁军 5063011503515 定向青海大学 54.25 -1 27.13 42  
南加拉才让 5063011504021 定向青海大学 53.63 -1 26.82 43  
义西求吉 5063011503423 定向青海师范大学 73.42 83.00 78.21 1 进入体检
张璇 5063011501427 定向青海师范大学 69.25 86.40 77.83 2 进入体检
昝玉英 5063011501612 定向青海师范大学 71.92 82.40 77.16 3 进入体检
蔺海旺 5063011502416 定向青海师范大学 69.21 84.60 76.91 4 进入体检
甘梦源 5063011400209 定向青海师范大学 73.08 79.80 76.44 5 进入体检
刘俊杰 5063011504208 定向青海师范大学 69.13 83.30 76.22 6 进入体检
关虹 5063011502611 定向青海师范大学 65.58 85.80 75.69 7 进入体检
赵双选 5063011504029 定向青海师范大学 71.25 79.00 75.13 8 进入体检
才项措毛 5063011400801 定向青海师范大学 62.21 87.20 74.71 9 进入体检
蔡晓春 5063011503724 定向青海师范大学 70.13 78.40 74.27 10 进入体检
多杰才让 5063011501726 定向青海师范大学 71.79 75.80 73.80 11 进入体检
韩英花 5063011401114 定向青海师范大学 65.75 81.80 73.78 12 进入体检
李晶 5063011501707 定向青海师范大学 67.38 79.70 73.54 13 进入体检
达日加宝 5063011501902 定向青海师范大学 65.29 81.64 73.47 14 进入体检
马洋排诺吾 5063011502928 定向青海师范大学 67.04 79.60 73.32 15 进入体检
秦昊 5063011503708 定向青海师范大学 65.46 81.00 73.23 16 进入体检
陈有鹏 5063011400320 定向青海师范大学 64.67 81.70 73.19 17 进入体检
董显桃 5063011501622 定向青海师范大学 68.71 76.88 72.80 18 进入体检
才藏卓玛 5063011501502 定向青海师范大学 67.92 77.50 72.71 19 进入体检
张永平 5063011501604 定向青海师范大学 61.50 83.60 72.55 20 进入体检
杨双铭 5063011502126 定向青海师范大学 62.42 81.88 72.15 21 进入体检
冶婷 5063011401202 定向青海师范大学 64.50 79.50 72.00 22 进入体检
薛桂林 5063011503017 定向青海师范大学 62.67 80.36 71.52 23 进入体检
李生林 5063011503607 定向青海师范大学 63.58 79.20 71.39 24 进入体检
吾周拉毛 5063011501808 定向青海师范大学 62.33 79.30 70.82 25 进入体检
多杰本 5063011503611 定向青海师范大学 63.79 77.14 70.47 26 进入体检
苏延芬 5063011502724 定向青海师范大学 61.29 79.44 70.37 27 进入体检
王玉春 5063011400618 定向青海师范大学 60.96 79.70 70.33 28 进入体检
顾敦翔 5063011400924 定向青海师范大学 61.96 78.68 70.32 29 进入体检
贺斌斌 5063011400218 定向青海师范大学 60.63 79.30 69.97 30 进入体检
多杰吉 5063011400525 定向青海师范大学 64.58 75.00 69.79 31 进入体检
斗果 5063011502101 定向青海师范大学 61.75 77.50 69.63 32 进入体检
才行仁增 5063011501708 定向青海师范大学 61.21 77.14 69.18 33 进入体检
才仁求珍 5063011503510 定向青海师范大学 63.21 75.12 69.17 34 进入体检
申秀珍 5063011503504 定向青海师范大学 59.96 78.00 68.98 35 进入体检
班玛央宗 5063011502404 定向青海师范大学 60.96 76.12 68.54 36 进入体检
曹植强 5063011502221 定向青海师范大学 59.08 78.00 68.54 36 进入体检
白鹏 5063011503827 定向青海师范大学 60.42 75.70 68.06 38 进入体检
诺日多杰 5063011501403 定向青海师范大学 69.25 -1 34.63 39  
史振蕊 5063011400207 定向青海师范大学 68.42 -1 34.21 40  
魏生梅 5063011401122 定向青海师范大学 67.08 -1 33.54 41  
陈润娟 5063011502422 定向青海师范大学 57.50 -1 28.75 42  
张福波 5063011501906 定向青海师范大学 46.83 -1 23.42 43  
聂明珠 5063011502224 定向青海师范大学 40.54 -1 20.27 44  
乔浩辉 5063011502629 定向青海师范大学 39.96 -1 19.98 45  
谢威 5063011502011 定向青海民族大学 74.75 80.12 77.44 1 进入体检
扎西文毛 5063011503004 定向青海民族大学 68.75 84.70 76.73 2 进入体检
金大中 5063011400515 定向青海民族大学 77.29 76.12 76.71 3 进入体检
侃卓吉 5063011502913 定向青海民族大学 69.13 84.20 76.67 4 进入体检
赵丽君 5063011503709 定向青海民族大学 70.29 83.00 76.65 5 进入体检
马振华 5063011501509 定向青海民族大学 71.33 81.70 76.52 6 进入体检
覃凤艳 5063011501701 定向青海民族大学 68.88 83.20 76.04 7 进入体检
汪英贤 5063011400501 定向青海民族大学 67.13 84.80 75.97 8 进入体检
马学平 5063011504125 定向青海民族大学 70.83 80.50 75.67 9 进入体检
刘旺 5063011504230 定向青海民族大学 68.67 82.56 75.62 10 进入体检
荣家璇 5063011503811 定向青海民族大学 69.54 81.60 75.57 11 进入体检
盛田野 5063011400109 定向青海民族大学 71.13 79.20 75.17 12 进入体检
南措吉 5063011503003 定向青海民族大学 69.67 80.12 74.90 13 进入体检
马智超 5063011502208 定向青海民族大学 66.63 82.80 74.72 14 进入体检
郭树方 5063011502323 定向青海民族大学 69.88 79.38 74.63 15 进入体检
单春辉 5063011400611 定向青海民族大学 61.58 87.40 74.49 16 进入体检
李玉梅 5063011503009 定向青海民族大学 68.67 80.08 74.38 17 进入体检
刘瑾 5063011501823 定向青海民族大学 67.54 80.80 74.17 18 进入体检
李红顺 5063011400712 定向青海民族大学 69.42 78.32 73.87 19 进入体检
吴正宝 5063011501415 定向青海民族大学 64.42 83.30 73.86 20 进入体检
祁思睿 5063011503016 定向青海民族大学 64.04 83.00 73.52 21 进入体检
马亚萍 5063011503528 定向青海民族大学 70.38 76.10 73.24 22 进入体检
郑璨欣 5063011501909 定向青海民族大学 62.46 83.72 73.09 23 进入体检
代青拉措 5063011400716 定向青海民族大学 65.17 80.70 72.94 24 进入体检
侯彩财 5063011400102 定向青海民族大学 67.25 78.32 72.79 25 进入体检
谢德蓉 5063011502013 定向青海民族大学 64.75 80.82 72.79 25 进入体检
童兰莹 5063011503921 定向青海民族大学 73.25 72.20 72.73 27 进入体检
才文江才 5063011502524 定向青海民族大学 59.75 82.46 71.11 28 进入体检
罗真拉姆 5063011503303 定向青海民族大学 66.92 75.20 71.06 29 进入体检
吉贇 5063011401102 定向青海民族大学 62.67 79.40 71.04 30 进入体检
斗格措 5063011503808 定向青海民族大学 64.96 77.00 70.98 31 进入体检
彭毛卓玛 5063011501815 定向青海民族大学 65.46 76.00 70.73 32 进入体检
崔雅婷 5063011501412 定向青海民族大学 61.63 78.94 70.29 33 进入体检
赫莲霞 5063011502816 定向青海民族大学 63.42 77.10 70.26 34 进入体检
乔海琴 5063011400319 定向青海民族大学 61.54 78.60 70.07 35 进入体检
田蕊 5063011401015 定向青海民族大学 62.17 77.10 69.64 36 进入体检
东智 5063011400230 定向青海民族大学 59.25 79.90 69.58 37 进入体检
旦巴太 5063011401206 定向青海民族大学 61.42 76.20 68.81 38 进入体检
王先鹏 5063011503505 定向青海民族大学 59.42 77.50 68.46 39 进入体检
李崇勇 5063011502807 定向青海民族大学 57.75 78.20 67.98 40 进入体检
苏仁增尚 5063011502616 定向青海民族大学 54.67 76.80 65.74 41 进入体检
贺文静 5063011400227 定向青海民族大学 59.63 -1 29.82 42  
求吉措毛 5063011501501 定向青海民族大学 56.79 -1 28.40 43  
徐天辉 5063011502007 定向青海民族大学 47.17 -1 23.59 44  
马洪伟 5063011502703 省内外高校非定向 80.13 87.40 83.77 1 进入体检
李婷 5063011503206 省内外高校非定向 76.96 87.10 82.03 2 进入体检
付生艳 5063011501404 省内外高校非定向 77.46 85.10 81.28 3 进入体检
孙长平 5063011503426 省内外高校非定向 73.96 88.00 80.98 4 进入体检
刘伟祥 5063011502927 省内外高校非定向 74.75 86.26 80.51 5 进入体检
申俊秋玲 5063011502603 省内外高校非定向 74.96 85.80 80.38 6 进入体检
马亚军 5063011400125 省内外高校非定向 73.29 87.40 80.35 7 进入体检
祁浩志 5063011400303 省内外高校非定向 75.08 85.50 80.29 8 进入体检
马丽娜 5063011400417 省内外高校非定向 75.38 84.90 80.14 9 进入体检
霍凤莲 5063011503408 省内外高校非定向 78.83 81.40 80.12 10 进入体检
东周扎西 5063011400906 省内外高校非定向 77.00 83.00 80.00 11 进入体检
马瑞 5063011503929 省内外高校非定向 78.13 81.80 79.97 12 进入体检
马蕊 5063011503428 省内外高校非定向 76.42 83.50 79.96 13 进入体检
马腾 5063011503618 省内外高校非定向 73.42 86.50 79.96 13 进入体检
魏晨 5063011502725 省内外高校非定向 75.63 83.70 79.67 15 进入体检
马莹 5063011400225 省内外高校非定向 74.42 84.90 79.66 16 进入体检
刘扦 5063011401203 省内外高校非定向 73.50 85.70 79.60 17 进入体检
范文璐 5063011400208 省内外高校非定向 75.38 83.80 79.59 18 进入体检
张闰姣 5063011400315 省内外高校非定向 76.67 82.40 79.54 19 进入体检
马晓雯 5063011503204 省内外高校非定向 74.38 84.60 79.49 20 进入体检
龙吾乐 5063011401008 省内外高校非定向 72.58 86.40 79.49 20 进入体检
姜星宇 5063011502029 省内外高校非定向 72.50 86.40 79.45 22 进入体检
何佳逸 5063011400105 省内外高校非定向 76.00 82.80 79.40 23 进入体检
唐宁宇 5063011501324 省内外高校非定向 75.58 83.20 79.39 24 进入体检
高颖 5063011504123 省内外高校非定向 76.79 81.90 79.35 25 进入体检
马忠孝 5063011502503 省内外高校非定向 74.04 84.60 79.32 26 进入体检
刘嘉敏 5063011504213 省内外高校非定向 71.67 86.80 79.24 27 进入体检
邱锐 5063011503217 省内外高校非定向 75.92 82.50 79.21 28 进入体检
马成芳 5063011400522 省内外高校非定向 77.63 80.70 79.17 29 进入体检
蔡蓉 5063011504307 省内外高校非定向 72.17 86.00 79.09 30 进入体检
郭园艺 5063011400530 省内外高校非定向 71.71 86.30 79.01 31 进入体检
杨晨晖 5063011502311 省内外高校非定向 72.75 85.20 78.98 32 进入体检
马有福 5063011504012 省内外高校非定向 74.58 83.26 78.92 33 进入体检
严卓玛 5063011504218 省内外高校非定向 73.96 83.80 78.88 34 进入体检
李文君 5063011400627 省内外高校非定向 74.96 82.60 78.78 35 进入体检
张瑶 5063011400928 省内外高校非定向 72.46 85.10 78.78 35 进入体检
马星野 5063011502115 省内外高校非定向 69.75 87.80 78.78 35 进入体检
谭朝荣 5063011501825 省内外高校非定向 74.21 83.20 78.71 38 进入体检
索南看卓 5063011401225 省内外高校非定向 72.71 84.60 78.66 39 进入体检
唐韵 5063011502514 省内外高校非定向 72.21 85.10 78.66 39 进入体检
蒋丽娟 5063011501402 省内外高校非定向 71.38 85.90 78.64 41 进入体检
董正楠 5063011400305 省内外高校非定向 73.21 84.00 78.61 42 进入体检
张辉 5063011400427 省内外高校非定向 73.42 83.70 78.56 43 进入体检
马嘉 5063011501326 省内外高校非定向 72.92 84.10 78.51 44 进入体检
琼措卓玛 5063011400710 省内外高校非定向 73.96 83.00 78.48 45 进入体检
马晓萍 5063011502916 省内外高校非定向 72.96 84.00 78.48 45 进入体检
包彤 5063011401217 省内外高校非定向 73.88 82.92 78.40 47 进入体检
马福祥 5063011502403 省内外高校非定向 74.75 82.00 78.38 48 进入体检
多杰扎西 5063011503018 省内外高校非定向 72.63 84.10 78.37 49 进入体检
米春阳 5063011400807 省内外高校非定向 73.29 83.40 78.35 50 进入体检
田晓洋 5063011501921 省内外高校非定向 74.29 82.30 78.30 51 进入体检
马红荣 5063011501822 省内外高校非定向 73.79 82.80 78.30 51 进入体检
李京楠 5063011400614 省内外高校非定向 75.08 81.40 78.24 53 进入体检
马青露 5063011502919 省内外高校非定向 73.08 83.40 78.24 53 进入体检
马晓妍 5063011502827 省内外高校非定向 72.17 84.20 78.19 55 进入体检
秦如媛 5063011401216 省内外高校非定向 72.67 83.50 78.09 56 进入体检
才让吉 5063011501713 省内外高校非定向 73.08 83.00 78.04 57 进入体检
叶西措 5063011502017 省内外高校非定向 76.67 79.30 77.99 58 进入体检
李明燕 5063011504316 省内外高校非定向 71.75 84.20 77.98 59 进入体检
陈实 5063011504019 省内外高校非定向 75.54 80.40 77.97 60 进入体检
李红玉 5063011502813 省内外高校非定向 75.42 80.50 77.96 61 进入体检
叶忠吉 5063011400505 省内外高校非定向 73.67 82.20 77.94 62 进入体检
李欣 5063011502412 省内外高校非定向 69.88 86.00 77.94 62 进入体检
王联星 5063011400909 省内外高校非定向 74.42 81.40 77.91 64 进入体检
纪琳 5063011400822 省内外高校非定向 70.88 84.90 77.89 65 进入体检
陶启德 5063011502710 省内外高校非定向 71.54 84.20 77.87 66 进入体检
李媛 5063011503328 省内外高校非定向 69.92 85.80 77.86 67 进入体检
马晓玲 5063011503014 省内外高校非定向 73.38 82.30 77.84 68 进入体检
卓尕才佳 5063011503612 省内外高校非定向 72.83 82.80 77.82 69 进入体检
苏莉 5063011503514 省内外高校非定向 71.63 84.00 77.82 69 进入体检
吴海山 5063011501521 省内外高校非定向 70.46 84.80 77.63 71 进入体检
韩婧 5063011502313 省内外高校非定向 73.38 81.80 77.59 72 进入体检
石玉康 5063011502906 省内外高校非定向 69.33 85.80 77.57 73 进入体检
益西求忠 5063011502326 省内外高校非定向 75.29 79.80 77.55 74 进入体检
韩娟 5063011400624 省内外高校非定向 74.83 80.20 77.52 75 进入体检
冶世辉 5063011401224 省内外高校非定向 69.79 85.20 77.50 76 进入体检
贾悦 5063011400429 省内外高校非定向 72.54 82.40 77.47 77 进入体检
党晨 5063011502602 省内外高校非定向 73.67 81.20 77.44 78 进入体检
李宏宇 5063011400612 省内外高校非定向 70.00 84.80 77.40 79 进入体检
卢世超 5063011502113 省内外高校非定向 72.67 82.10 77.39 80 进入体检
鲜玉萍 5063011400914 省内外高校非定向 71.50 83.20 77.35 81 进入体检
杨蕊兆 5063011501514 省内外高校非定向 73.08 81.60 77.34 82 进入体检
贾国军 5063011400311 省内外高校非定向 71.79 82.80 77.30 83 进入体检
张润 5063011502715 省内外高校非定向 68.75 85.80 77.28 84 进入体检
杨晓莹 5063011501418 省内外高校非定向 68.54 86.00 77.27 85 进入体检
马宗兴 5063011400425 省内外高校非定向 71.92 82.60 77.26 86 进入体检
金元鹏 5063011501317 省内外高校非定向 69.92 84.60 77.26 86 进入体检
魏波 5063011501705 省内外高校非定向 69.29 85.20 77.25 88 进入体检
张琪 5063011401001 省内外高校非定向 70.46 84.00 77.23 89 进入体检
祁芙蓉 5063011400421 省内外高校非定向 76.17 78.20 77.19 90 进入体检
郭占青 5063011503828 省内外高校非定向 71.17 83.20 77.19 90 进入体检
仁增多杰 5063011400706 省内外高校非定向 69.33 85.00 77.17 92 进入体检
刘旭慧 5063011501718 省内外高校非定向 69.29 85.00 77.15 93 进入体检
白玛文毛 5063011400608 省内外高校非定向 73.17 81.10 77.14 94 进入体检
石磊 5063011502622 省内外高校非定向 73.75 80.50 77.13 95 进入体检
马锦虹 5063011503120 省内外高校非定向 71.25 83.00 77.13 95 进入体检
陈旭东 5063011503022 省内外高校非定向 68.25 86.00 77.13 95 进入体检
多杰卓玛 5063011501303 省内外高校非定向 69.42 84.80 77.11 98 进入体检
旦正公保 5063011502401 省内外高校非定向 72.29 81.90 77.10 99 进入体检
李珂 5063011502317 省内外高校非定向 70.00 84.20 77.10 99 进入体检
罗治文 5063011501828 省内外高校非定向 69.17 85.00 77.09 101 进入体检
郭彧 5063011502903 省内外高校非定向 68.96 85.20 77.08 102 进入体检
乌兰托娅 5063011502704 省内外高校非定向 71.67 82.40 77.04 103 进入体检
周晓宇 5063011501621 省内外高校非定向 70.17 83.90 77.04 103 进入体检
马艳 5063011400211 省内外高校非定向 71.13 82.90 77.02 105 进入体检
卓玛伊占 5063011504319 省内外高校非定向 71.04 83.00 77.02 105 进入体检
张雪春 5063011504314 省内外高校非定向 70.25 83.76 77.01 107 进入体检
贾得慧 5063011400803 省内外高校非定向 71.96 82.00 76.98 108 进入体检
李梦雪 5063011400324 省内外高校非定向 71.25 82.70 76.98 108 进入体检
刘建炜 5063011503114 省内外高校非定向 68.63 85.30 76.97 110 进入体检
哈乙赛 5063011502821 省内外高校非定向 70.50 83.40 76.95 111 进入体检
更秋让丁 5063011400308 省内外高校非定向 68.25 85.60 76.93 112 进入体检
达赖措 5063011401115 省内外高校非定向 71.67 82.10 76.89 113 进入体检
晏子恒 5063011501319 省内外高校非定向 72.79 80.90 76.85 114 进入体检
许忠琳 5063011503127 省内外高校非定向 72.67 81.02 76.85 114 进入体检
达哇卓玛 5063011503401 省内外高校非定向 72.08 81.60 76.84 116 进入体检
魏晓民 5063011502601 省内外高校非定向 70.08 83.60 76.84 116 进入体检
余国庚 5063011502105 省内外高校非定向 69.58 84.10 76.84 118 进入体检
陈麒 5063011400814 省内外高校非定向 69.08 84.60 76.84 118 进入体检
旦巴卓玛 5063011503324 省内外高校非定向 68.25 85.40 76.83 120 进入体检
马灵天 5063011502421 省内外高校非定向 71.38 82.20 76.79 121 进入体检
马静 5063011400413 省内外高校非定向 71.08 82.50 76.79 121 进入体检
张子涵 5063011400502 省内外高校非定向 67.96 85.60 76.78 123 进入体检
马晶 5063011400323 省内外高校非定向 72.08 81.30 76.69 124 进入体检
傅圣凯 5063011501928 省内外高校非定向 71.71 81.60 76.66 125 进入体检
韩子怡 5063011504201 省内外高校非定向 69.92 83.40 76.66 125 进入体检
铁福云 5063011504228 省内外高校非定向 68.92 84.40 76.66 125 进入体检
石生欣 5063011503225 省内外高校非定向 74.29 79.00 76.65 128 进入体检
荣忠辉 5063011401017 省内外高校非定向 71.21 82.00 76.61 129 进入体检
多杰措毛 5063011504222 省内外高校非定向 70.46 82.70 76.58 130 进入体检
时瑛 5063011503219 省内外高校非定向 70.04 83.10 76.57 131 进入体检
李亚男 5063011503718 省内外高校非定向 68.71 84.40 76.56 132 进入体检
何永瑶 5063011502223 省内外高校非定向 67.96 85.10 76.53 133 进入体检
依西求措 5063011502829 省内外高校非定向 68.92 84.12 76.52 134 进入体检
尕松 5063011503312 省内外高校非定向 73.21 79.80 76.51 135 进入体检
刘晓雪 5063011502730 省内外高校非定向 71.38 81.60 76.49 136 进入体检
白永成 5063011400923 省内外高校非定向 69.58 83.40 76.49 136 进入体检
陈梦茹 5063011400729 省内外高校非定向 74.25 78.70 76.48 138 进入体检
马凤英 5063011502127 省内外高校非定向 74.08 78.80 76.44 139 进入体检
马明鹏 5063011502923 省内外高校非定向 70.67 82.20 76.44 139 进入体检
公却东周 5063011400510 省内外高校非定向 69.75 83.10 76.43 141 进入体检
廖佳颖 5063011503521 省内外高校非定向 69.13 83.72 76.43 141 进入体检
白雪 5063011504306 省内外高校非定向 70.92 81.90 76.41 143 进入体检
马世娟 5063011502830 省内外高校非定向 73.50 79.30 76.40 144 进入体检
拉伟 5063011400328 省内外高校非定向 69.29 83.50 76.40 144 进入体检
刘蓉 5063011502907 省内外高校非定向 68.38 84.40 76.39 146 进入体检
朵生健 5063011400827 省内外高校非定向 69.25 83.50 76.38 147 进入体检
郑有兄 5063011502112 省内外高校非定向 71.63 81.00 76.32 148 进入体检
陈生姐 5063011401111 省内外高校非定向 68.33 84.30 76.32 148 进入体检
祁明杰 5063011501512 省内外高校非定向 70.00 82.60 76.30 150 进入体检
才本吉 5063011501424 省内外高校非定向 69.13 83.40 76.27 151 进入体检
崔维芳 5063011501922 省内外高校非定向 68.96 83.50 76.23 152 进入体检
马兰 5063011400521 省内外高校非定向 72.13 80.30 76.22 153 进入体检
公保措 5063011400930 省内外高校非定向 69.63 82.80 76.22 153 进入体检
尹梓同 5063011400828 省内外高校非定向 68.63 83.78 76.21 155 进入体检
蔡年慧 5063011400603 省内外高校非定向 69.54 82.80 76.17 156 进入体检
扎西尼扎 5063011503909 省内外高校非定向 68.63 83.60 76.12 157 进入体检
仲雅洁 5063011501715 省内外高校非定向 72.42 79.80 76.11 158 进入体检
白玛求占 5063011503810 省内外高校非定向 68.79 83.40 76.10 159 进入体检
马艳艳 5063011502918 省内外高校非定向 72.58 79.56 76.07 160 进入体检
韩庆琳 5063011502419 省内外高校非定向 69.54 82.60 76.07 160 进入体检
崔文静 5063011503608 省内外高校非定向 72.08 79.90 75.99 162 进入体检
何金凤 5063011501703 省内外高校非定向 70.75 81.20 75.98 163 进入体检
李延玉 5063011400601 省内外高校非定向 70.71 81.20 75.96 164 进入体检
充守玺 5063011501310 省内外高校非定向 69.67 82.20 75.94 165 进入体检
多杰扎西 5063011400529 省内外高校非定向 68.88 83.00 75.94 165 进入体检
倪昱 5063011400307 省内外高校非定向 68.83 83.00 75.92 167  
索南卓尕 5063011400910 省内外高校非定向 70.33 81.40 75.87 168  
康庆明 5063011502104 省内外高校非定向 68.54 83.20 75.87 168  
旦巴然吉 5063011501426 省内外高校非定向 70.71 80.96 75.84 170  
赵有香 5063011502705 省内外高校非定向 69.17 82.50 75.84 170  
仁增文索 5063011503224 省内外高校非定向 70.00 81.66 75.83 172  
仁青旺加 5063011503517 省内外高校非定向 69.25 82.40 75.83 172  
杨萍 5063011400609 省内外高校非定向 71.71 79.90 75.81 174  
才丹拉毛 5063011503308 省内外高校非定向 68.71 82.80 75.76 175  
柴树芳 5063011503118 省内外高校非定向 72.04 79.40 75.72 176  
雷延斌 5063011503203 省内外高校非定向 70.83 80.60 75.72 176  
久买措 5063011503311 省内外高校非定向 68.92 82.50 75.71 178  
李玉馨 5063011501305 省内外高校非定向 71.75 79.60 75.68 179  
张慧玲 5063011400912 省内外高校非定向 72.13 79.20 75.67 180  
丹珍卓玛 5063011502818 省内外高校非定向 71.13 80.20 75.67 180  
马夷原 5063011504209 省内外高校非定向 72.08 79.20 75.64 182  
王玉洁 5063011401014 省内外高校非定向 69.58 81.70 75.64 182  
白芳 5063011400704 省内外高校非定向 70.33 80.90 75.62 184  
赵志文 5063011400629 省内外高校非定向 69.63 81.60 75.62 184  
常谭文 5063011401230 省内外高校非定向 71.21 80.00 75.61 186  
鲁斌 5063011503616 省内外高校非定向 69.42 81.80 75.61 186  
郭易箫 5063011400811 省内外高校非定向 69.50 81.60 75.55 188  
仁欠华加 5063011401214 省内外高校非定向 71.17 79.90 75.54 189  
代吉旺毛 5063011502130 省内外高校非定向 70.21 80.80 75.51 190  
苟学婧 5063011501504 省内外高校非定向 68.71 82.30 75.51 190  
白晓龙 5063011400911 省内外高校非定向 68.42 82.60 75.51 190  
井国兰 5063011501903 省内外高校非定向 69.00 82.00 75.50 193  
马雪莲 5063011400908 省内外高校非定向 68.79 82.20 75.50 193  
马英杰 5063011400519 省内外高校非定向 71.75 79.10 75.43 195  
多杰才让 5063011504017 省内外高校非定向 70.83 79.90 75.37 196  
切羊卓玛 5063011501830 省内外高校非定向 70.71 80.00 75.36 197  
马慧敏 5063011400127 省内外高校非定向 70.21 80.50 75.36 197  
马芸 5063011400317 省内外高校非定向 68.17 82.50 75.34 199  
