青海报考指导

首页 > 青海公务员考试 > 报考指导

青海省2025年公务员报名情况统计表(截止时间2025年2月20日9点)

未知 | 2025-02-20 08:37

收藏

青海省2025年公务员报名情况统计表(截止时间2025年2月20日9点)
招考单位 职位代码 职位名称 计划招考人数 审核通过 有效报名人数
西宁市 1101001 01101001-西宁市城中区人民法院一级主任科员及以下[01101001] 1 9 4
西宁市 1101002 01101002-西宁市城北区人民法院一级主任科员及以下[01101002] 1 16 7
西宁市 1101003 01101003-大通县人民法院一级主任科员及以下[01101003] 1 5 3
西宁市 1101004 01101004-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(1)[01101004] 1 52 29
西宁市 1101005 01101005-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(2)[01101005] 1 12 4
西宁市 1101006 01101006-西宁市人民检察院一级主任科员及以下(3)[01101006] 1 11 8
西宁市 1101007 01101007-西宁市城北区人民检察院一级主任科员及以下[01101007] 1 37 29
西宁市 1101008 01101008-大通县人民检察院一级主任科员及以下[01101008] 1 13 7
西宁市 1101009 01101009-西宁市纪委监委一级主任科员及以下[01101009] 5 5 3
西宁市 1101010 01101010-西宁市委金融办一级主任科员及以下[01101010] 1 18 10
西宁市 1101011 01101011-西宁市委党校一级主任科员及以下[01101011] 1 19 16
西宁市 1101012 01101012-西宁市总工会一级主任科员及以下[01101012] 1 7 4
西宁市 1101013 01101013-西宁市文联一级主任科员及以下[01101013] 1 16 9
西宁市 1101014 01101014-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(1)[01101014] 1 15 4
西宁市 1101015 01101015-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(2)[01101015] 1 35 21
西宁市 1101016 01101016-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(3)[01101016] 1 20 10
西宁市 1101017 01101017-西宁市发展和改革委员会一级主任科员及以下(4)[01101017] 1 4 1
西宁市 1101018 01101018-西宁市教育局一级主任科员及以下[01101018] 4 60 34
西宁市 1101019 01101019-西宁市教育考试院一级主任科员及以下(1)[01101019] 1 7 5
西宁市 1101020 01101020-西宁市教育考试院一级主任科员及以下(2)[01101020] 1 5 4
西宁市 1101021 01101021-西宁市司法局一级主任科员及以下[01101021] 2 3 1
西宁市 1101022 01101022-西宁市救助服务站一级主任科员及以下(1)[01101022] 2 0 0
西宁市 1101023 01101023-西宁市救助服务站一级主任科员及以下(2)[01101023] 2 0 0
西宁市 1101024 01101024-西宁市救助服务站一级主任科员及以下(3)[01101024] 1 0 0
西宁市 1101025 01101025-西宁市财政局一级主任科员及以下[01101025] 1 1 1
西宁市 1101026 01101026-西宁市财政局国库支付中心一级主任科员及以下[01101026] 1 0 0
西宁市 1101027 01101027-西宁市财政性投资审核中心一级主任科员及以下[01101027] 1 0 0
西宁市 1101028 01101028-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下[01101028] 2 24 9
西宁市 1101029 01101029-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(1)[01101029] 1 7 7
西宁市 1101030 01101030-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(2)[01101030] 1 10 4
西宁市 1101031 01101031-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(3)[01101031] 1 13 6
西宁市 1101032 01101032-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(4)[01101032] 1 15 4
西宁市 1101033 01101033-西宁市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下(5)[01101033] 1 1 1
西宁市 1101034 01101034-湟中区生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[01101034] 4 45 26
西宁市 1101035 01101035-湟中区生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[01101035] 1 1 1
西宁市 1101036 01101036-湟中区生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[01101036] 1 9 3
西宁市 1101037 01101037-大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[01101037] 1 20 11
西宁市 1101038 01101038-大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[01101038] 1 8 2
西宁市 1101039 01101039-大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(3)[01101039] 1 2 2
西宁市 1101040 01101040-大通县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下(4)[01101040] 1 5 3
西宁市 1101041 01101041-湟源县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[01101041] 1 74 38
西宁市 1101042 01101042-西宁市住房保障和房产管理局一级主任科员及以下[01101042] 1 0 0
西宁市 1101043 01101043-西宁市交通运输综合行政执法局一级主任科员及以下(1)[01101043] 1 0 0
西宁市 1101044 01101044-西宁市交通运输综合行政执法局一级主任科员及以下(2)[01101044] 1 1 1
西宁市 1101045 01101045-西宁市交通运输综合行政执法局一级主任科员及以下(3)[01101045] 1 0 0
西宁市 1101046 01101046-西宁市交通运输综合行政执法局一级主任科员及以下(4)[01101046] 1 18 10
西宁市 1101047 01101047-西宁市农业农村局一级主任科员及以下[01101047] 1 3 2
西宁市 1101048 01101048-西宁市农业综合行政执法局一级主任科员及以下(1)[01101048] 1 0 0
西宁市 1101049 01101049-西宁市农业综合行政执法局一级主任科员及以下(2)[01101049] 1 3 2
西宁市 1101050 01101050-西宁市农业综合行政执法局一级主任科员及以下(3)[01101050] 1 8 4
西宁市 1101051 01101051-西宁市农业综合行政执法局一级主任科员及以下(4)[01101051] 1 14 10
西宁市 1101052 01101052-西宁市文化市场综合行政执法局一级主任科员及以下(1)[01101052] 4 6 2
西宁市 1101053 01101053-西宁市文化市场综合行政执法局一级主任科员及以下(2)[01101053] 1 1 0
西宁市 1101054 01101054-西宁市应急管理局一级主任科员及以下[01101054] 1 0 0
西宁市 1101055 01101055-西宁市人民政府防汛抗旱服务中心一级主任科员及以下[01101055] 1 5 1
西宁市 1101056 01101056-西宁市外事办公室一级主任科员及以下[01101056] 2 10 7
西宁市 1101057 01101057-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101057] 1 14 9
西宁市 1101058 01101058-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101058] 1 14 10
西宁市 1101059 01101059-西宁市市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101059] 1 0 0
西宁市 1101060 01101060-西宁市统计局一级主任科员及以下[01101060] 1 7 1
西宁市 1101061 01101061-西宁住房公积金管理中心一级主任科员及以下[01101061] 2 18 7
西宁市 1101062 01101062-西宁住房公积金管理中心铁路分中心一级主任科员及以下[01101062] 1 1 1
西宁市 1101063 01101063-西宁住房公积金管理中心湟源管理部一级主任科员及以下(1)[01101063] 1 5 1
西宁市 1101064 01101064-西宁住房公积金管理中心湟中管理部一级主任科员及以下(2)[01101064] 1 1 0
西宁市 1101065 01101065-大通县纪委监委一级主任科员及以下(1)[01101065] 1 0 0
西宁市 1101066 01101066-大通县纪委监委一级主任科员及以下(2)[01101066] 1 18 10
西宁市 1101067 01101067-大通县政府办公室一级主任科员及以下[01101067] 1 19 11
西宁市 1101068 01101068-大通县教育考试服务中心一级主任科员及以下[01101068] 1 101 60
西宁市 1101069 01101069-大通县司法局一级主任科员及以下[01101069] 1 1 0
西宁市 1101070 01101070-大通县农业农村局一级主任科员及以下[01101070] 1 25 12
西宁市 1101071 01101071-大通县应急管理局一级主任科员及以下[01101071] 1 33 16
西宁市 1101072 01101072-大通县审计局一级主任科员及以下[01101072] 1 9 5
西宁市 1101073 01101073-大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101073] 2 45 25
西宁市 1101074 01101074-大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101074] 3 43 24
西宁市 1101075 01101075-大通县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101075] 1 30 13
西宁市 1101076 01101076-大通县工业和信息化局一级主任科员及以下[01101076] 1 24 11
西宁市 1101077 01101077-大通县总工会一级主任科员及以下[01101077] 1 4 4
西宁市 1101078 01101078-大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[01101078] 1 13 5
西宁市 1101079 01101079-大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[01101079] 1 15 10
西宁市 1101080 01101080-大通县社会保险服务局一级主任科员及以下(3)[01101080] 1 28 16
西宁市 1101081 01101081-大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下(1)[01101081] 1 29 12
西宁市 1101082 01101082-大通县建筑工程质量监督站一级主任科员及以下(2)[01101082] 1 22 10
西宁市 1101083 01101083-大通县发展改革重点项目服务中心一级主任科员及以下[01101083] 1 30 10
西宁市 1101084 01101084-大通县长宁镇政府一级主任科员及以下[01101084] 1 46 24
西宁市 1101085 01101085-大通县塔尔镇政府一级主任科员及以下[01101085] 1 20 8
西宁市 1101086 01101086-大通县逊让乡政府一级主任科员及以下[01101086] 1 17 7
西宁市 1101087 01101087-大通县石山乡政府一级主任科员及以下[01101087] 1 14 8
西宁市 1101088 01101088-大通县宝库乡政府一级主任科员及以下[01101088] 1 19 11
西宁市 1101089 01101089-大通县极乐乡政府一级主任科员及以下[01101089] 1 19 8
西宁市 1101090 01101090-大通县景阳镇政府一级主任科员及以下[01101090] 1 20 7
西宁市 1101091 01101091-大通县黄家寨镇政府一级主任科员及以下(1)[01101091] 1 24 12
西宁市 1101092 01101092-湟源县发展和改革局一级主任科员及以下(1)[01101092] 1 6 3
西宁市 1101093 01101093-湟源县发展和改革局一级主任科员及以下(2)[01101093] 1 4 3
西宁市 1101094 01101094-湟源县大华工业园区管理委员会一级主任科员及以下[01101094] 1 19 11
西宁市 1101095 01101095-湟源县财政局一级主任科员及以下[01101095] 1 3 3
西宁市 1101096 01101096-湟源县农业农村局一级主任科员及以下[01101096] 1 3 1
西宁市 1101097 01101097-湟源县司法局一级主任科员及以下[01101097] 2 1 1
西宁市 1101098 01101098-湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101098] 1 3 3
西宁市 1101099 01101099-湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101099] 1 1 1
西宁市 1101100 01101100-湟源县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101100] 1 0 0
西宁市 1101101 01101101-湟源县文化市场综合行政执法局一级主任科员及以下[01101101] 1 0 0
西宁市 1101102 01101102-湟源县教育考试服务中心一级主任科员及以下[01101102] 1 0 0
西宁市 1101103 01101103-湟源县水利站一级主任科员及以下(1)[01101103] 1 0 0
西宁市 1101104 01101104-湟源县水利站一级主任科员及以下(2)[01101104] 1 0 0
西宁市 1101105 01101105-湟源县妇联一级主任科员及以下(1)[01101105] 1 0 0
西宁市 1101106 01101106-湟源县残联一级主任科员及以下[01101106] 1 0 0
西宁市 1101107 01101107-湟源县就业服务局一级主任科员及以下(1)[01101107] 1 1 1
西宁市 1101108 01101108-湟源县森林资源保护站一级主任科员及以下(1)[01101108] 1 0 0
西宁市 1101109 01101109-湟源县森林资源保护站一级主任科员及以下(2)[01101109] 1 0 0
西宁市 1101110 01101110-湟源县大华镇政府一级主任科员及以下[01101110] 1 0 0
西宁市 1101111 01101111-湟源县巴燕乡政府一级主任科员及以下[01101111] 1 0 0
西宁市 1101112 01101112-城东区政府办公室一级主任科员及以下(1)[01101112] 1 14 11
西宁市 1101113 01101113-城东区政府办公室一级主任科员及以下(2)[01101113] 1 5 2
西宁市 1101114 01101114-城东区财政局一级主任科员及以下[01101114] 2 30 23
西宁市 1101115 01101115-城东区司法局一级主任科员及以下(1)[01101115] 3 8 2
西宁市 1101116 01101116-城东区卫生健康局一级主任科员及以下[01101116] 1 25 13
西宁市 1101117 01101117-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101117] 5 138 84
西宁市 1101118 01101118-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101118] 5 176 100
西宁市 1101119 01101119-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101119] 3 37 24
西宁市 1101120 01101120-城东区社会保险服务局一级主任科员及以下[01101120] 2 22 9
西宁市 1101121 01101121-城东区就业服务局一级主任科员及以下[01101121] 2 24 15
西宁市 1101122 01101122-城中区教育局一级主任科员及以下[01101122] 2 29 19
西宁市 1101123 01101123-城中区民政局一级主任科员及以下[01101123] 1 4 4
西宁市 1101124 01101124-城中区司法局南川东路司法所一级主任科员及以下[01101124] 1 9 7
西宁市 1101125 01101125-城中区司法局南川西路司法所一级主任科员及以下[01101125] 1 11 7
西宁市 1101126 01101126-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101126] 1 6 3
西宁市 1101127 01101127-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101127] 2 29 20
西宁市 1101128 01101128-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101128] 2 42 26
西宁市 1101129 01101129-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[01101129] 3 22 12
西宁市 1101130 01101130-城中区市场监督管理局一级主任科员及以下(5)[01101130] 1 40 24
西宁市 1101131 01101131-城中区社会保险服务局一级主任科员及以下[01101131] 1 1 1
西宁市 1101132 01101132-城中区就业服务局一级主任科员及以下(1)[01101132] 1 3 2
西宁市 1101133 01101133-城中区就业服务局一级主任科员及以下(2)[01101133] 1 13 4
西宁市 1101134 01101134-城西区纪委监委一级主任科员及以下[01101134] 2 7 5
西宁市 1101135 01101135-城西区委社会工作部一级主任科员及以下[01101135] 1 25 15
西宁市 1101136 01101136-城西区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[01101136] 1 34 21
西宁市 1101137 01101137-城西区教育局一级主任科员及以下[01101137] 1 10 7
西宁市 1101138 01101138-城西区民政局一级主任科员及以下[01101138] 1 3 2
西宁市 1101139 01101139-城西区司法局文汇路司法所一级主任科员及以下[01101139] 1 21 13
西宁市 1101140 01101140-城西区城市管理局一级主任科员及以下[01101140] 1 7 5
西宁市 1101141 01101141-城西区卫生健康局一级主任科员及以下[01101141] 1 14 6
西宁市 1101142 01101142-城西区彭家寨市场监督管理所一级主任科员及以下[01101142] 1 11 6
西宁市 1101143 01101143-城西区虎台市场监督管理所一级主任科员及以下(1)[01101143] 1 0 0
西宁市 1101144 01101144-城西区虎台市场监督管理所一级主任科员及以下(2)[01101144] 1 8 3
西宁市 1101145 01101145-城西区胜利路市场监督管理所一级主任科员及以下[01101145] 1 4 2
西宁市 1101146 01101146-城西区兴海路市场监督管理所一级主任科员及以下(1)[01101146] 1 0 0
西宁市 1101147 01101147-城西区兴海路市场监督管理所一级主任科员及以下(2)[01101147] 1 7 5
西宁市 1101148 01101148-城西区兴海路市场监督管理所一级主任科员及以下(3)[01101148] 1 4 2
西宁市 1101149 01101149-城西区文汇路市场监督管理所一级主任科员及以下(1)[01101149] 1 10 3
西宁市 1101150 01101150-城西区文汇路市场监督管理所一级主任科员及以下(2)[01101150] 1 25 13
西宁市 1101151 01101151-城西区医疗保障局一级主任科员及以下[01101151] 1 15 8
西宁市 1101152 01101152-共青团城西区委一级主任科员及以下[01101152] 1 5 5
西宁市 1101153 01101153-城西区教育考试服务中心一级主任科员及以下[01101153] 1 4 3
西宁市 1101154 01101154-城西区古城台街道办事处一级主任科员及以下[01101154] 1 2 2
西宁市 1101155 01101155-城西区兴海路街道办事处一级主任科员及以下[01101155] 1 3 3
西宁市 1101156 01101156-城北区司法局一级主任科员及以下(1)[01101156] 2 2 1
西宁市 1101157 01101157-城北区司法局一级主任科员及以下(2)[01101157] 1 14 8
西宁市 1101158 01101158-城北区医疗保障局一级主任科员及以下[01101158] 1 6 4
西宁市 1101159 01101159-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101159] 2 16 12
西宁市 1101160 01101160-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101160] 2 34 19
西宁市 1101161 01101161-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[01101161] 2 81 46
西宁市 1101162 01101162-城北区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)[01101162] 1 7 5
西宁市 1101163 01101163-城北区发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下(1)[01101163] 1 24 19
西宁市 1101164 01101164-湟中区纪委监委一级主任科员及以下(1)[01101164] 3 3 1
西宁市 1101165 01101165-湟中区纪委监委一级主任科员及以下(2)[01101165] 1 8 7
西宁市 1101166 01101166-湟中区委社会工作部一级主任科员及以下[01101166] 1 5 5
西宁市 1101167 01101167-湟中区政府办公室一级主任科员及以下[01101167] 2 0 0
西宁市 1101168 01101168-湟中区应急管理局一级主任科员及以下[01101168] 2 14 8
西宁市 1101169 01101169-湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[01101169] 1 1 0
西宁市 1101170 01101170-湟中区市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[01101170] 4 14 7
西宁市 1101171 01101171-湟中区交通运输局一级主任科员及以下[01101171] 1 1 1
西宁市 1101172 01101172-湟中区发展和改革局一级主任科员及以下[01101172] 1 4 2
西宁市 1101173 01101173-湟中区城乡管理局一级主任科员及以下[01101173] 2 6 2
西宁市 1101174 01101174-湟中区司法局一级主任科员及以下(1)[01101174] 2 0 0
西宁市 1101175 01101175-湟中区司法局一级主任科员及以下(2)[01101175] 1 0 0
西宁市 1101176 01101176-湟中区司法局一级主任科员及以下(3)[01101176] 1 1 1
西宁市 1101177 01101177-湟中区统计局一级主任科员及以下(1)[01101177] 1 5 2
西宁市 1101178 01101178-湟中区统计局一级主任科员及以下(2)[01101178] 1 1 1
西宁市 1101179 01101179-湟中区审计局一级主任科员及以下(1)[01101179] 1 1 1
西宁市 1101180 01101180-湟中区审计局一级主任科员及以下(2)[01101180] 1 1 1
西宁市 1101181 01101181-湟中区就业服务局一级主任科员及以下[01101181] 1 2 2
西宁市 1101182 01101182-湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(1)[01101182] 1 2 1
西宁市 1101183 01101183-湟中区社会保险服务局一级主任科员及以下(2)[01101183] 1 18 10
西宁市 1101184 01101184-湟中区妇联一级主任科员及以下[01101184] 1 5 3
西宁市 1101185 01101185-湟中区水利站一级主任科员及以下(1)[01101185] 1 5 4
西宁市 1101186 01101186-湟中区水利站一级主任科员及以下(2)[01101186] 1 2 1
西宁市 1101187 01101187-湟中区西堡镇政府一级主任科员及以下[01101187] 1 0 0
西宁市 1101188 01101188-湟中区上新庄镇政府一级主任科员及以下(1)[01101188] 1 3 2
西宁市 1101189 01101189-湟中区上新庄镇政府一级主任科员及以下(2)[01101189] 1 1 1
西宁市 1101190 01101190-湟中区上新庄镇政府一级主任科员及以下(3)[01101190] 1 1 1
西宁市 1101191 01101191-湟中区上新庄镇政府一级主任科员及以下(4)[01101191] 1 1 1
西宁市 1101192 01101192-湟中区鲁沙尔镇政府一级主任科员及以下(1)[01101192] 2 7 3
西宁市 1101193 01101193-湟中区鲁沙尔镇政府一级主任科员及以下(2)[01101193] 2 11 7
西宁市 1101194 01101194-湟中区田家寨镇政府一级主任科员及以下(1)[01101194] 1 3 0
西宁市 1101195 01101195-湟中区田家寨镇政府一级主任科员及以下(2)[01101195] 1 0 0
西宁市 1101196 01101196-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(1)[01101196] 2 3 2
西宁市 1101197 01101197-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(2)[01101197] 1 0 0
西宁市 1101198 01101198-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(3)[01101198] 1 4 0
西宁市 1101199 01101199-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(4)[01101199] 1 1 0
西宁市 1101200 01101200-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(5)[01101200] 1 3 1
西宁市 1101201 01101201-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(6)[01101201] 1 0 0
西宁市 1101202 01101202-湟中区拦隆口镇政府一级主任科员及以下(1)[01101202] 1 0 0
西宁市 1101203 01101203-湟中区拦隆口镇政府一级主任科员及以下(2)[01101203] 1 0 0
西宁市 1101204 01101204-湟中区共和镇政府一级主任科员及以下(1)[01101204] 1 1 1
西宁市 1101205 01101205-湟中区共和镇政府一级主任科员及以下(2)[01101205] 1 0 0
西宁市 1101206 01101206-湟中区共和镇政府一级主任科员及以下(3)[01101206] 1 3 3
西宁市 1101207 01101207-湟中区共和镇政府一级主任科员及以下(4)[01101207] 1 1 0
西宁市 1101208 01101208-湟中区李家山镇政府一级主任科员及以下(1)[01101208] 1 67 33
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101209 01101209-西宁铁路运输检察院(省三江源地区人民检察院)一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101209] 1 12 8
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101210 01101210-西宁市社会保险服务局一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101210] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101211 01101211-西宁市交通运输综合行政执法局一级主任科员及以下(5)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101211] 1 1 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101212 01101212-大通县黄家寨镇政府一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101212] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101213 01101213-大通县黄家寨镇政府一级主任科员及以下(3)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101213] 1 2 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101214 01101214-大通县青林乡政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101214] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101215 01101215-大通县向化乡政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101215] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101216 01101216-大通县就业服务局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101216] 1 3 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101217 01101217-湟源县波航乡政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101217] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101218 01101218-湟源县就业服务局一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101218] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101219 01101219-湟源县妇联一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101219] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101220 01101220-湟源县城关镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101220] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101221 01101221-城东区市场监督管理局一级主任科员及以下(4)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101221] 2 4 2
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101222 01101222-城东区医疗保障局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101222] 1 1 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101223 01101223-城东区司法局一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101223] 1 3 2
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101224 01101224-城东区城市管理局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101224] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101225 01101225-共青团城中区委一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101225] 1 5 4
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101226 01101226-城中区南川西路街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101226] 1 2 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101227 01101227-城中区仓门街街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101227] 1 1 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101228 01101228-城西区虎台市场监督管理所一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101228] 1 2 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101229 01101229-城西区社会保险服务局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101229] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101230 01101230-城西区就业服务局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101230] 2 3 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101231 01101231-城西区西关大街街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101231] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101232 01101232-城西区胜利路街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101232] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101233 01101233-城西区通海路街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101233] 1 1 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101234 01101234-城北区马坊街道办事处一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101234] 1 2 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101235 01101235-湟中区海子沟乡政府一级主任科员及以下(1)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101235] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101236 01101236-湟中区海子沟乡政府一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101236] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101237 01101237-湟中区民政局一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101237] 2 6 3
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101238 01101238-湟中区上新庄镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101238] 1 2 1
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101239 01101239-湟中区上五庄镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101239] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101240 01101240-湟中区田家寨镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101240] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101241 01101241-湟中区多巴镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101241] 1 2 2
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101242 01101242-湟中区拦隆口镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101242] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101243 01101243-湟中区共和镇政府一级主任科员及以下(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101243] 1 0 0
面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员 1101244 01101244-湟中区李家山镇政府一级主任科员及以下(2)(面向“三支一扶”计划等服务基层项目人员)[01101244] 1 0 0
海东市 21101001 21101001-海东市中级人民法院一级主任科员及以下[21101001] 4 7 6
海东市 21101002 21101002-平安区人民法院一级主任科员及以下[21101002] 1 7 4
海东市 21101003 21101003-互助县人民法院一级主任科员及以下[21101003] 1 3 2
海东市 21101004 21101004-民和县人民法院一级主任科员及以下[21101004] 2 10 7
海东市 21101005 21101005-平安区人民检察院一级主任科员及以下[21101005] 2 6 4
海东市 21101006 21101006-民和县人民检察院一级主任科员及以下(1)[21101006] 1 8 2
海东市 21101007 21101007-民和县人民检察院一级主任科员及以下(2)[21101007] 1 37 23
海东市 21101008 21101008-化隆县人民检察院一级主任科员及以下[21101008] 2 3 0
海东市 21101009 21101009-海东市政府办公室一级主任科员及以下[21101009] 2 23 13
海东市 21101010 21101010-海东市委统战部一级主任科员及以下[21101010] 1 11 4
海东市 21101011 21101011-海东市林业和草原局一级主任科员及以下[21101011] 1 3 2
海东市 21101012 21101012-海东市市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[21101012] 2 13 9
海东市 21101013 21101013-海东市市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[21101013] 1 5 3
海东市 21101014 21101014-海东市市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[21101014] 1 10 5
海东市 21101015 21101015-海东市数据局一级主任科员及以下(1)[21101015] 1 16 8
海东市 21101016 21101016-海东市数据局一级主任科员及以下(2)[21101016] 1 4 2
海东市 21101017 21101017-海东市委党校一级主任科员及以下(1)[21101017] 1 7 5
海东市 21101018 21101018-海东市委党校一级主任科员及以下(2)[21101018] 1 5 4
海东市 21101019 21101019-海东市生态环境综合行政执法支队一级主任科员及以下[21101019] 3 12 8
海东市 21101020 21101020-海东市生态环境局民和县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[21101020] 1 3 0
海东市 21101021 21101021-海东市生态环境局互助县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[21101021] 1 2 2
海东市 21101022 21101022-海东市生态环境局化隆县生态环境综合行政执法大队一级主任科员及以下[21101022] 2 7 5
海东市 21101023 21101023-海东市就业服务局一级主任科员及以下[21101023] 1 6 4
海东市 21101024 21101024-海东市公共法律服务中心一级主任科员及以下[21101024] 3 0 0
