2025年全省事业单位面向社会公开招聘工作人员(含青海出入境边防检查总站)考试报名情况统计表(截止时间2025年2月24日9时)
招考单位 | 职位名称 | 计划招考人数 | 审核通过 | 有效报名人数 |
城东区城乡建设局 | 01101001-城东区房屋征收与补偿中心文秘[01101001] | 1 | 2 | 1 |
城东区城乡建设局 | 01101002-城东区房屋征收与补偿中心技术员[01101002] | 1 | 2 | 1 |
城东区城乡建设局 | 01101003-城东区房屋征收与补偿中心财务人员[01101003] | 1 | 0 | 0 |
城东区市政公用服务中心 | 01101004-城东区市政公用服务中心技术员(1)[01101004] | 1 | 2 | 1 |
城东区市政公用服务中心 | 01101005-城东区市政公用服务中心技术员(2)[01101005] | 1 | 4 | 2 |
城东区市政公用服务中心 | 01101006-城东区市政公用服务中心技术员(3)[01101006] | 1 | 0 | 0 |
城东区卫生健康局 | 01101007-城东区东关大街社区卫生服务中心财务人员[01101007] | 1 | 0 | 0 |
城东区韵家口镇人民政府 | 01101008-城东区韵家口镇综合服务中心(退役军人服务站)文秘[01101008] | 1 | 4 | 2 |
城东区韵家口镇人民政府 | 01101009-城东区韵家口镇综合服务中心(退役军人服务站)财务人员[01101009] | 1 | 1 | 1 |
城东区人民政府大众街街道办事处 | 01101010-城东区大众街街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)文秘[01101010] | 2 | 6 | 5 |
城东区人民政府大众街街道办事处 | 01101011-城东区大众街街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)财务人员[01101011] | 1 | 0 | 0 |
城东区人民政府八一路街道办事处 | 01101012-城东区八一路街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)文秘[01101012] | 1 | 3 | 3 |
城东区人民政府八一路街道办事处 | 01101013-城东区八一路街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)财务人员[01101013] | 1 | 3 | 1 |
城东区人民政府东关大街街道办事处 | 01101014-城东区东关大街街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)技术员[01101014] | 1 | 5 | 2 |
城东区人民政府火车站街道办事处 | 01101015-城东区火车站街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)综合管理员(定向招聘岗位)[01101015] | 1 | 1 | 1 |
城东区人民政府清真巷街道办事处 | 01101016-城东区清真巷街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)文秘[01101016] | 1 | 1 | 1 |
城东区人民政府清真巷街道办事处 | 01101017-城东区清真巷街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)法律咨询员[01101017] | 1 | 4 | 2 |
城东区人民政府周家泉街道办事处 | 01101018-城东区周家泉街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)综合管理员(定向招聘岗位)[01101018] | 1 | 1 | 0 |
城东区人民政府林家崖街道办事处 | 01101019-城东区林家崖街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)综合管理员(定向招聘岗位)[01101019] | 1 | 0 | 0 |
城东区人民政府林家崖街道办事处 | 01101020-城东区林家崖街道办事处综合服务中心(退役军人服务站)文秘[01101020] | 1 | 1 | 1 |
城东区乐家湾镇人民政府 | 01101021-城东区乐家湾镇经济发展服务中心财务人员[01101021] | 1 | 5 | 3 |
城中区礼让街街道办事处 | 01101022-城中区礼让街街道办事处服务中心党务[01101022] | 1 | 26 | 8 |
城中区城乡建设局 | 01101023-西宁市城中区房屋征收与补偿中心技术员[01101023] | 1 | 2 | 1 |
城中区市政公用服务中心 | 01101024-城中区市政公用服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101024] | 1 | 0 | 0 |
城中区市政公用服务中心 | 01101025-城中区市政公用服务中心文秘[01101025] | 1 | 5 | 3 |
城中区市政公用服务中心 | 01101026-城中区市政公用服务中心会计[01101026] | 1 | 0 | 0 |
城中区文体旅游科技局 | 01101027-城中区文化馆图书档案管理[01101027] | 1 | 2 | 0 |
城中区文体旅游科技局 | 01101028-城中区文化馆音乐表演[01101028] | 1 | 15 | 7 |
城中区总寨镇人民政府 | 01101029-城中区总寨镇人民政府技术员[01101029] | 1 | 9 | 2 |
城西区市政公用服务中心 | 01101030-城西区市政公用服务中心技术员[01101030] | 1 | 3 | 1 |
城西区城乡建设局 | 01101031-城西区房屋征收与补偿中心法治审核[01101031] | 1 | 16 | 10 |
城西区古城台街道办事处 | 01101032-城西区古城台街道办事处法律咨询员[01101032] | 1 | 2 | 0 |
城西区古城台街道办事处 | 01101033-城西区古城台街道办事处综合管理员(定向招聘岗位)[01101033] | 1 | 0 | 0 |
城西区古城台街道办事处 | 01101034-城西区古城台街道办事处财务人员[01101034] | 1 | 0 | 0 |
城西区兴海路街道办事处 | 01101035-城西区兴海路街道办事处技术员[01101035] | 1 | 6 | 2 |
城西区虎台街道办事处 | 01101036-城西区虎台街道办事处财务人员[01101036] | 1 | 0 | 0 |
城西区通海路街道办事处 | 01101037-城西区通海路街道办事处法律咨询员[01101037] | 1 | 4 | 3 |
城西区通海路街道办事处 | 01101038-城西区通海路街道办事处综合管理员[01101038] | 1 | 20 | 10 |
城西区文汇路街道办事处 | 01101039-城西区文汇路街道办事处技术员[01101039] | 1 | 3 | 2 |
城西区文汇路街道办事处 | 01101040-城西区文汇路街道办事处综合管理员(1)(定向招聘岗位)[01101040] | 1 | 1 | 1 |
城西区文汇路街道办事处 | 01101041-城西区文汇路街道办事处综合管理员(2)[01101041] | 2 | 48 | 18 |
城西区西关大街街道办事处 | 01101042-城西区西关大街街道办事处技术员[01101042] | 1 | 4 | 1 |
城西区彭家寨镇人民政府 | 01101043-城西区彭家寨镇综合服务中心技术员(1)[01101043] | 1 | 1 | 1 |
城西区彭家寨镇人民政府 | 01101044-城西区彭家寨镇综合服务中心技术员(2)[01101044] | 1 | 8 | 5 |
城西区卫生健康局 | 01101045-城西区疾病预防控制中心财务人员[01101045] | 1 | 0 | 0 |
城北区城乡建设局 | 01101046-城北区工程质量监督站项目管理[01101046] | 1 | 3 | 1 |
城北区城乡建设局 | 01101047-城北区工程质量监督站技术员(1)[01101047] | 2 | 8 | 4 |
城北区城乡建设局 | 01101048-城北区工程质量监督站技术员(2)[01101048] | 1 | 0 | 0 |
城北区自然资源和林业局 | 01101049-城北区土地统征和储备服务中心技术员[01101049] | 1 | 1 | 0 |
城北区卫生健康局 | 01101050-城北区疾病预防控制中心财务人员[01101050] | 2 | 3 | 1 |
城北区卫生健康局 | 01101051-城北区妇幼保健计划生育服务中心财务人员[01101051] | 1 | 0 | 0 |
城北区市政公用服务中心 | 01101052-城北区市政公用服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101052] | 1 | 2 | 1 |
城北区市政公用服务中心 | 01101053-城北区市政公用服务中心技术员(1)[01101053] | 1 | 1 | 0 |
城北区市政公用服务中心 | 01101054-城北区市政公用服务中心技术员(2)[01101054] | 1 | 0 | 0 |
城北区小桥大街街道办事处 | 01101055-城北区小桥大街街道办事处综合服务中心综合管理员[01101055] | 1 | 28 | 12 |
城北区马坊街道办事处 | 01101056-城北区马坊街道办事处综合服务中心社会工作[01101056] | 1 | 6 | 2 |
城北区火车西站街道办事处 | 01101057-城北区火车西站街道办事处综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101057] | 1 | 3 | 2 |
城北区大堡子镇人民政府 | 01101058-城北区大堡子镇社会发展服务中心技术员[01101058] | 1 | 2 | 2 |
中共西宁市湟中区委办公室 | 01101059-湟中区档案馆信息技术员[01101059] | 2 | 5 | 1 |
中共西宁市湟中区委组织部 | 01101060-湟中区老干部服务中心综合管理员[01101060] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委组织部 | 01101061-湟中区老干部服务中心文秘[01101061] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101062-湟中区融媒体中心记者[01101062] | 3 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101063-湟中区融媒体中心男播音员[01101063] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101064-湟中区融媒体中心女播音员[01101064] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101065-湟中区融媒体中心技术员(1)[01101065] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101066-湟中区融媒体中心技术员(2)[01101066] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101067-湟中区融媒体中心财务人员[01101067] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101068-湟中区融媒体中心文秘[01101068] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101069-湟中区网络应急指挥中心(西宁市湟中区网络舆情信息中心)新闻编辑[01101069] | 2 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101070-湟中区网络应急指挥中心(西宁市湟中区网络舆情信息中心)综合管理员[01101070] | 2 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委宣传部 | 01101071-湟中区网络应急指挥中心(西宁市湟中区网络舆情信息中心)文秘[01101071] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委党校 | 01101072-中共西宁市湟中区委党校教师(1)[01101072] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委党校 | 01101073-中共西宁市湟中区委党校教师(2)[01101073] | 2 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委党校 | 01101074-中共西宁市湟中区委党校教师(3)[01101074] | 1 | 0 | 0 |
中共西宁市湟中区委党校 | 01101075-中共西宁市湟中区委党校教师(4)[01101075] | 1 | 0 | 0 |
湟中区文学艺术届联合会 | 01101076-湟中区文学艺术届联合会艺术创作人员(1)[01101076] | 1 | 0 | 0 |
湟中区文学艺术届联合会 | 01101077-湟中区文学艺术届联合会艺术创作人员(2)[01101077] | 1 | 2 | 2 |
湟中区文学艺术届联合会 | 01101078-湟中区文学艺术届联合会文秘(定向招聘岗位)[01101078] | 1 | 1 | 1 |
湟中区人民政府办公室 | 01101079-湟中区人民政府办公室电子政务服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101079] | 1 | 0 | 0 |
湟中区交通运输局 | 01101080-湟中区农村公路养护中心技术员[01101080] | 2 | 0 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101081-湟中区甘河滩国营林场技术员[01101081] | 1 | 0 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101082-湟中区群加国营林场技术员[01101082] | 2 | 1 | 1 |
湟中区林业和草原局 | 01101083-湟中区蚂蚁沟试验林场技术员[01101083] | 2 | 0 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101084-湟中区南朔山林场综合管理员(定向招聘岗位)[01101084] | 1 | 0 | 0 |
湟中区林业和草原局 | 01101085-湟中区上五庄林场综合管理员[01101085] | 1 | 4 | 2 |
湟中区林业和草原局 | 01101086-湟中区种苗站技术员[01101086] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101087-湟中区云谷川水库管理所技术员[01101087] | 2 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101088-湟中区大南川水库管理所技术员[01101088] | 2 | 1 | 0 |
湟中区水利局 | 01101089-湟中区大石门水库管理所技术员[01101089] | 1 | 1 | 0 |
湟中区水利局 | 01101090-湟中区盘道水库管理所财务人员[01101090] | 2 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101091-湟中区拦隆口渠管理所技术员[01101091] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101092-湟中区团结渠管理所技术员[01101092] | 2 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101093-湟中区团结渠管理所财务人员[01101093] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101094-湟中区国寺营渠管理所技术员[01101094] | 1 | 1 | 0 |
湟中区水利局 | 01101095-湟中区西堡灌区管理所技术员[01101095] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101096-湟中区西纳川水库管理所财务人员[01101096] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101097-湟中区拦隆口水利水保站技术员[01101097] | 2 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101098-湟中区多巴水利水保站技术员(1)(定向招聘岗位)[01101098] | 1 | 0 | 0 |
湟中区水利局 | 01101099-湟中区多巴水利水保站技术员(2)[01101099] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101100-湟中区人工影响天气办公室技术员[01101100] | 1 | 1 | 1 |
湟中区农业农村局 | 01101101-湟中区人工影响天气办公室财务人员[01101101] | 2 | 1 | 1 |
湟中区农业农村局 | 01101102-湟中区农业资源区划服务中心技术员[01101102] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101103-湟中区农业技术推广中心技术员[01101103] | 10 | 7 | 4 |
湟中区农业农村局 | 01101104-湟中区农业技术推广中心财务人员[01101104] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101105-湟中区农产品质量安全检测中心技术员[01101105] | 1 | 6 | 4 |
湟中区农业农村局 | 01101106-湟中区蔬菜技术服务中心技术员[01101106] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101107-湟中区农机推广站技术员[01101107] | 2 | 11 | 6 |
湟中区农业农村局 | 01101108-湟中区农村经济经营服务站技术员[01101108] | 2 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101109-湟中区农村经济经营服务站会计[01101109] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101110-湟中区种子站技术员[01101110] | 5 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101111-湟中区种子站财务人员[01101111] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101112-湟中区畜牧兽医站检疫员[01101112] | 7 | 8 | 7 |
湟中区农业农村局 | 01101113-湟中区田家寨镇畜牧兽医站技术员[01101113] | 2 | 2 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101114-湟中区甘河滩镇畜牧兽医站技术员[01101114] | 2 | 4 | 1 |
湟中区农业农村局 | 01101115-湟中区李家山镇畜牧兽医站技术员[01101115] | 2 | 3 | 2 |
湟中区农业农村局 | 01101116-湟中区汉东乡畜牧兽医站技术员[01101116] | 1 | 0 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101117-湟中区共和镇畜牧兽医站技术员[01101117] | 1 | 1 | 0 |
湟中区农业农村局 | 01101118-湟中区群加乡畜牧兽医站技术员[01101118] | 1 | 0 | 0 |
湟中区发展和改革局 | 01101119-湟中区发展改革重点项目服务中心数据信息员[01101119] | 2 | 3 | 2 |
湟中区发展和改革局 | 01101120-湟中区发展改革重点项目服务中心技术员(1)[01101120] | 1 | 0 | 0 |
湟中区发展和改革局 | 01101121-湟中区发展改革重点项目服务中心技术员(2)[01101121] | 1 | 0 | 0 |
湟中区发展和改革局 | 01101122-湟中区发展改革重点项目服务中心管理员(定向招聘岗位)[01101122] | 1 | 2 | 2 |
湟中区发展和改革局 | 01101123-湟中区发展改革重点项目服务中心技术员(3)[01101123] | 1 | 4 | 3 |
湟中区市场监督管理局 | 01101124-湟中区质量技术监督检验所技术员[01101124] | 1 | 0 | 0 |
湟中区司法局 | 01101125-湟中区公共法律服务中心援助律师[01101125] | 1 | 0 | 0 |
湟中区司法局 | 01101126-湟中区公证处公证员[01101126] | 2 | 0 | 0 |
湟中区应急管理局 | 01101127-湟中区防汛抗旱服务中心技术员(1)[01101127] | 1 | 0 | 0 |
湟中区应急管理局 | 01101128-湟中区防汛抗旱服务中心技术员(2)[01101128] | 1 | 0 | 0 |
湟中区文体旅游局 | 01101129-湟中区群众体育指导服务中心体育指导[01101129] | 1 | 5 | 3 |
湟中区文体旅游局 | 01101130-湟中区文化馆舞蹈编导[01101130] | 1 | 8 | 6 |
湟中区文体旅游局 | 01101131-湟中区旅游服务中心旅游管理[01101131] | 1 | 12 | 4 |
湟中区文体旅游局 | 01101132-湟中区旅游服务中心数据管理[01101132] | 1 | 1 | 0 |
湟中区文体旅游局 | 01101133-湟中区旅游服务中心新闻编辑[01101133] | 1 | 0 | 0 |
湟中区文体旅游局 | 01101134-湟中区旅游服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101134] | 1 | 0 | 0 |
湟中区住房和城乡建设局 | 01101135-湟中区房地产交易管理所财务人员[01101135] | 1 | 0 | 0 |
湟中区住房和城乡建设局 | 01101136-湟中区建筑工程质量监督站技术员[01101136] | 1 | 0 | 0 |
湟中区财政局 | 01101137-湟中区财政预算编审服务中心财务人员(1)[01101137] | 3 | 1 | 1 |
湟中区财政局 | 01101138-湟中区财政预算编审服务中心财务人员(2)(定向招聘岗位)[01101138] | 1 | 1 | 1 |
湟中区财政局 | 01101139-湟中区财政国库集中支付中心财务人员[01101139] | 3 | 1 | 0 |
湟中区财政局 | 01101140-湟中区政府采购服务中心财务人员(1)[01101140] | 6 | 24 | 12 |
湟中区财政局 | 01101141-湟中区政府采购服务中心财务人员(2)(定向招聘岗位)[01101141] | 1 | 0 | 0 |
湟中区审计局 | 01101142-湟中区审计局信息中心审计[01101142] | 2 | 1 | 0 |
河湟文化西宁产业园管理委员会 | 01101143-河湟文化西宁产业园管理委员会技术员[01101143] | 1 | 2 | 1 |
河湟文化西宁产业园管理委员会 | 01101144-河湟文化西宁产业园管理委员会综合管理员(定向招聘岗位)[01101144] | 1 | 0 | 0 |
湟中区新农村建设服务中心 | 01101145-湟中区新农村建设服中心技术员[01101145] | 1 | 0 | 0 |
湟中区供销合作社联合社 | 01101146-湟中区供销合作社联合社技术员[01101146] | 1 | 1 | 1 |
湟中区市政公用服务中心 | 01101147-湟中区市政公用服务中心技术员[01101147] | 3 | 0 | 0 |
湟中区甘河滩镇人民政府 | 01101148-湟中区甘河滩镇人民政府技术员[01101148] | 1 | 0 | 0 |
湟中区甘河滩镇人民政府 | 01101149-湟中区甘河滩镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101149] | 1 | 0 | 0 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101150-湟中区多巴镇人民政府技术员(1)[01101150] | 1 | 1 | 0 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101151-湟中区多巴镇人民政府技术员(2)[01101151] | 2 | 1 | 1 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101152-湟中区多巴镇人民政府财务人员[01101152] | 1 | 1 | 1 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101153-湟中区多巴镇人民政府技术员(3)[01101153] | 1 | 2 | 2 |
湟中区多巴镇人民政府 | 01101154-湟中区多巴镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101154] | 1 | 0 | 0 |
湟中区汉东乡人民政府 | 01101155-湟中区汉东乡人民政府财务人员[01101155] | 1 | 0 | 0 |
湟中区汉东乡人民政府 | 01101156-湟中区汉东乡人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101156] | 1 | 0 | 0 |
湟中区大才回族乡人民政府 | 01101157-湟中区大才回族乡综合服务中心财务人员[01101157] | 1 | 0 | 0 |
湟中区大才回族乡人民政府 | 01101158-湟中区大才回族乡综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101158] | 1 | 0 | 0 |
湟中区共和镇人民政府 | 01101159-湟中区共和镇人民政府财务人员[01101159] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101160-湟中区拦隆口镇人民政府技术员(1)[01101160] | 1 | 1 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101161-湟中区拦隆口镇人民政府技术员(2)[01101161] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101162-湟中区拦隆口镇人民政府技术员(3)[01101162] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101163-湟中区拦隆口镇人民政府财务人员[01101163] | 1 | 0 | 0 |
湟中区拦隆口镇人民政府 | 01101164-湟中区拦隆口镇人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101164] | 1 | 0 | 0 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101165-湟中区上五庄镇人民政府综合管理员(1)(定向招聘岗位)[01101165] | 2 | 0 | 0 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101166-湟中区上五庄镇人民政府综合管理员(2)[01101166] | 1 | 11 | 5 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101167-湟中区上五庄镇人民政府财务人员[01101167] | 1 | 0 | 0 |
湟中区上五庄镇人民政府 | 01101168-湟中区上五庄镇人民政府文秘[01101168] | 2 | 9 | 4 |
湟中区土门关乡人民政府 | 01101169-湟中区土门关乡人民政府技术员[01101169] | 1 | 1 | 1 |
湟中区土门关乡人民政府 | 01101170-湟中区土门关乡人民政府信息管理员[01101170] | 1 | 3 | 2 |
湟中区土门关乡人民政府 | 01101171-湟中区土门关乡人民政府财务人员[01101171] | 1 | 0 | 0 |
湟中区土门关乡人民政府 | 01101172-湟中区土门关乡人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101172] | 2 | 2 | 2 |
湟中区田家寨镇人民政府 | 01101173-湟中区田家寨镇人民政府文秘[01101173] | 1 | 1 | 0 |
湟中区田家寨镇人民政府 | 01101174-湟中区田家寨镇人民政府综合管理员(1)(定向招聘岗位)[01101174] | 2 | 1 | 1 |
湟中区田家寨镇人民政府 | 01101175-湟中区田家寨镇人民政府综合管理员(2)[01101175] | 1 | 17 | 7 |
湟中区群加藏族乡人民政府 | 01101176-湟中区群加藏族乡人民政府综合管理员(定向招聘岗位)[01101176] | 1 | 0 | 0 |
湟中区康川街道办事处 | 01101177-湟中区康川街道办事处社会工作[01101177] | 1 | 5 | 4 |
中共大通回族土族自治县委 | 01101178-中共大通回族土族自治县委党校教师(1)[01101178] | 1 | 1 | 1 |
中共大通回族土族自治县委 | 01101179-中共大通回族土族自治县委党校教师(2)[01101179] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101180-大通回族土族自治县水利站技术员[01101180] | 3 | 5 | 1 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101181-大通回族土族自治县水利站财务人员[01101181] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101182-大通回族土族自治县塔尔镇水利水保中心站技术员[01101182] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101183-大通回族土族自治县桥头镇水利水保中心站技术员[01101183] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101184-大通回族土族自治县河道治理中心技术员[01101184] | 2 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101185-大通回族土族自治县水土保持工作站技术员[01101185] | 2 | 2 | 0 |
大通回族土族自治县水利局 | 01101186-大通回族土族自治县大哈门水库管理所技术员[01101186] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县财政局 | 01101187-大通回族土族自治县财政国库集中支付中心财务人员[01101187] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101188-大通回族土族自治县林木病虫害防治检疫站技术员[01101188] | 3 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101189-大通回族土族自治县种苗站技术员[01101189] | 3 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101190-大通回族土族自治县草原站技术员[01101190] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101191-大通回族土族自治县林业站技术员[01101191] | 2 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101192-大通回族土族自治县林业站财务人员[01101192] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101193-大通回族土族自治县城镇绿化服务中心技术员[01101193] | 3 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101194-大通回族土族自治县东峡林场技术员[01101194] | 2 | 2 | 1 |
大通回族土族自治县林业和草原局 | 01101195-大通回族土族自治县实验林场技术员[01101195] | 1 | 0 | 0 |
中共大通回族土族自治县委宣传部 | 01101196-大通回族土族自治县融媒体中心播音员[01101196] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101197-大通回族土族自治县农机推广站技术员[01101197] | 1 | 3 | 3 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101198-大通回族土族自治县农业生态环境与可再生能源工作站技术员[01101198] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101199-大通回族土族自治县畜牧兽医站技术员(1)[01101199] | 8 | 5 | 4 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101200-大通回族土族自治县畜牧兽医站技术员(2)[01101200] | 8 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101201-大通回族土族自治县石山乡畜牧兽医站技术员[01101201] | 1 | 2 | 2 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101202-大通回族土族自治县长宁镇畜牧兽医站技术员[01101202] | 1 | 2 | 2 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101203-大通回族土族自治县桥头镇元朔畜牧兽医站技术员[01101203] | 1 | 4 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101204-大通回族土族自治县景阳镇畜牧兽医站技术员[01101204] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101205-大通回族土族自治县逊让乡畜牧兽医站技术员[01101205] | 1 | 4 | 3 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101206-大通回族土族自治县青林乡畜牧兽医站技术员[01101206] | 1 | 3 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101207-大通回族土族自治县青山乡西山畜牧兽医站技术员[01101207] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101208-大通回族土族自治县农产品质量安全检测中心技术员[01101208] | 1 | 6 | 1 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101209-大通回族土族自治县农村经济经营服务站技术员[01101209] | 2 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101210-大通回族土族自治县种子站技术员[01101210] | 3 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县农业农村局 | 01101211-大通回族土族自治县农业技术推广中心技术员[01101211] | 10 | 6 | 4 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101212-大通回族土族自治县旅游服务中心技术员[01101212] | 1 | 14 | 4 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101213-大通回族土族自治县博物馆文物管理[01101213] | 1 | 9 | 3 |
大通回族土族自治县文体旅游局 | 01101214-大通回族土族自治县图书馆图书管理员[01101214] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族交通运输局 | 01101215-大通回族土族自治县农村公路养护中心养护管理员[01101215] | 2 | 0 | 0 |
大通回族土族县交通运输局 | 01101216-大通回族土族自治县公路工程质量监督站综合管理员(1)(定向招聘岗位)[01101216] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族县交通运输局 | 01101217-大通回族土族自治县公路工程质量监督站综合管理员(2)[01101217] | 1 | 21 | 8 |
大通回族土族自治县住房和城乡建设局 | 01101218-大通回族土族自治县保障性住房管理服务中心技术员[01101218] | 2 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县司法局 | 01101219-大通回族土族自治县公证处公证员[01101219] | 2 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县民政局 | 01101220-大通回族土族自治县殡葬管理所网络技术员[01101220] | 1 | 4 | 2 |
大通回族土族自治县民政局 | 01101221-大通回族土族自治县长宁农村中心敬老院财务人员[01101221] | 1 | 2 | 1 |
大通回族土族自治县民政局 | 01101222-大通回族土族自治县城关农村中心敬老院社会工作[01101222] | 2 | 9 | 5 |
大通回族土族自治县塔尔镇人民政府 | 01101223-大通回族土族自治县塔尔镇社会发展服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101223] | 1 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县东峡镇人民政府 | 01101224-大通回族土族自治县东峡镇经济发展服务中心财务人员[01101224] | 1 | 5 | 1 |
大通回族土族自治县多林镇人民政府 | 01101225-大通回族土族自治县多林镇社会发展服务中心财务人员[01101225] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县多林镇人民政府 | 01101226-大通回族土族自治县多林镇经济发展服务中心财务人员[01101226] | 1 | 1 | 1 |
大通回族土族自治县良教乡人民政府 | 01101227-大通回族土族自治县良教乡综合服务中心技术员[01101227] | 1 | 3 | 1 |
大通回族土族自治县长宁镇人民政府 | 01101228-大通回族土族自治县长宁镇综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101228] | 4 | 4 | 2 |
大通回族土族自治县长宁镇人民政府 | 01101229-大通回族土族自治县长宁镇综合服务中心财务人员[01101229] | 2 | 1 | 0 |
大通回族土族自治县长宁镇人民政府 | 01101230-大通回族土族自治县长宁镇综合服务中心技术员[01101230] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县景阳镇人民政府 | 01101231-大通回族土族自治县景阳镇综合服务中心财务人员[01101231] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县石山乡人民政府 | 01101232-大通回族土族自治县石山乡综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101232] | 2 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县朔北藏族乡人民政府 | 01101233-大通回族土族自治县朔北藏族乡经济发展服务中心综合管理员[01101233] | 1 | 29 | 16 |
大通回族土族自治县斜沟乡人民政府 | 01101234-大通回族土族自治县斜沟乡综合服务中心综合管理员(定向招聘岗位)[01101234] | 1 | 0 | 0 |
大通回族土族自治县逊让乡人民政府 | 01101235-大通回族土族自治县逊让乡综合服务中心财务人员[01101235] | 1 | 0 | 0 |
