青海报考指导

首页 > 青海公务员考试 > 报考指导

关于公布7月20日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通

未知 | 2022-07-21 10:45

收藏

  关于公布7月20日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知

  各位考生:

  现将7月20日参加青海省2022年公开考录公务员面试的人员总成绩进行公布,请各招录单位(地区)抓紧组织体检、考察等工作。

  凡进入体检的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。

  附件:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月20日)(详见下列“附件列表”)

  青海省公务员局

  2022年7月21日

附件列表:

青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月20日)

青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩表(7月20日)
序号 准考证号 考生姓名 职位代码 职位名称 招录人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 1163250100628 许润泽 251201001 251201001-海南州财政局一级主任科员及以下[251201001] 1 60.21 80.40 68.29 1 进入体检
2 1163250101007 何明兰 251201001 251201001-海南州财政局一级主任科员及以下[251201001] 1 60.58 79.00 67.95 2  
3 1163250101118 金晓婷 251201001 251201001-海南州财政局一级主任科员及以下[251201001] 1 59.71 79.40 67.59 3  
4 1163250100316 多杰措 251201002 251201002-海南州审计局一级主任科员及以下(1)[251201002] 1 66.54 81.20 72.40 1 进入体检
5 1163250101103 王贵孝 251201002 251201002-海南州审计局一级主任科员及以下(1)[251201002] 1 63.92 77.80 69.47 2  
6 1163250100719 黎元康 251201002 251201002-海南州审计局一级主任科员及以下(1)[251201002] 1 63.96 77.40 69.34 3  
7 1163250100724 武晖春 251201003 251201003-海南州审计局一级主任科员及以下(2)[251201003] 1 61.42 79.40 68.61 1 进入体检
8 1163250100804 王俊萍 251201003 251201003-海南州审计局一级主任科员及以下(2)[251201003] 1 61.83 77.40 68.06 2  
9 1163250101019 德乾卓玛 251201003 251201003-海南州审计局一级主任科员及以下(2)[251201003] 1 62.50 76.00 67.90 3  
10 1163250100527 何明蓉 251201004 251201004-海南州自然资源局一级主任科员及以下[251201004] 1 69.42 79.40 73.41 1 进入体检
11 1163250100308 多杰吉 251201004 251201004-海南州自然资源局一级主任科员及以下[251201004] 1 61.88 76.00 67.53 2  
12 1163250100327 拉毛卓玛 251201004 251201004-海南州自然资源局一级主任科员及以下[251201004] 1 61.58 0.00 36.95 3  
13 1163250101127 马茹玉 251201005 251201005-海南州委党校一级主任科员及以下(1)[251201005] 1 68.63 80.40 73.34 1 进入体检
14 1163250101022 陈啟娟 251201005 251201005-海南州委党校一级主任科员及以下(1)[251201005] 1 63.38 79.80 69.95 2  
15 1163250100125 祁海霞 251201005 251201005-海南州委党校一级主任科员及以下(1)[251201005] 1 62.13 78.20 68.56 3  
16 1163250100511 马成姣 251201006 251201006-海南州委党校一级主任科员及以下(2)[251201006] 1 71.58 80.00 74.95 1 进入体检
17 1163250101318 柴娅楠 251201006 251201006-海南州委党校一级主任科员及以下(2)[251201006] 1 70.63 81.00 74.78 2  
18 1163250100203 侯莹花 251201006 251201006-海南州委党校一级主任科员及以下(2)[251201006] 1 68.33 0.00 41.00 3  
19 1163250206323 关勇 251301007 251301007-海南州共和县总工会一级主任科员及以下[251301007] 1 69.29 73.80 71.09 1 进入体检
20 1163250309704 吕生霞 251301007 251301007-海南州共和县总工会一级主任科员及以下[251301007] 1 66.08 77.60 70.69 2  
21 1163250306918 韩永慧 251301007 251301007-海南州共和县总工会一级主任科员及以下[251301007] 1 64.54 77.80 69.84 3  
22 1163250205003 苏蓉 251301008 251301008-海南州共和县委宣传部一级主任科员及以下[251301008] 1 74.13 81.80 77.20 1 进入体检
23 1163250307710 索南旺姆 251301008 251301008-海南州共和县委宣传部一级主任科员及以下[251301008] 1 73.21 80.00 75.93 2  
24 1163250516022 尼玛央宗 251301008 251301008-海南州共和县委宣传部一级主任科员及以下[251301008] 1 72.25 79.60 75.19 3  
25 1163250103421 才让措 251301009 251301009-海南州共和县审计局一级主任科员及以下[251301009] 1 71.46 84.40 76.64 1 进入体检
26 1163250101612 彭措扎西 251301009 251301009-海南州共和县审计局一级主任科员及以下[251301009] 1 71.17 80.40 74.86 2  
27 1163250309201 看措吉 251301009 251301009-海南州共和县审计局一级主任科员及以下[251301009] 1 73.04 76.60 74.46 3  
28 1163250412710 俞洋 251301010 251301010-海南州共和县财政局一级主任科员及以下[251301010] 1 74.38 81.80 77.35 1 进入体检
29 1163250206114 唐少玲 251301010 251301010-海南州共和县财政局一级主任科员及以下[251301010] 1 68.04 72.00 69.62 2  
30 1163250412028 赵晓慧 251301010 251301010-海南州共和县财政局一级主任科员及以下[251301010] 1 65.63 73.40 68.74 3  
31 1163250102313 白才旦 251301011 251301011-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(1)[251301011] 1 74.83 81.80 77.62 1 进入体检
32 1163250412118 马君兰 251301011 251301011-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(1)[251301011] 1 70.17 76.40 72.66 2  
33 1163250308418 张巍 251301011 251301011-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(1)[251301011] 1 69.83 72.60 70.94 3  
34 1163250307625 王金辉 251301012 251301012-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(2)[251301012] 1 70.25 80.60 74.39 1 进入体检
35 1163250206324 吴汉峰 251301012 251301012-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(2)[251301012] 1 69.17 80.40 73.66 2  
36 1163250308411 切忠 251301012 251301012-海南州共和县住房和城乡建设局一级主任科员及以下(2)[251301012] 1 68.54 77.00 71.92 3  
37 1163250410622 何振贞 251301015 251301015-海南州贵德县司法局一级主任科员及以下[251301015] 1 69.04 81.80 74.14 1 进入体检
38 1163250309415 德阳措 251301015 251301015-海南州贵德县司法局一级主任科员及以下[251301015] 1 66.38 84.80 73.75 2  
39 1163250516415 陕立贤 251301015 251301015-海南州贵德县司法局一级主任科员及以下[251301015] 1 66.46 76.40 70.44 3  
40 1163250206402 罗永鹏 251301016 251301016-海南州贵德县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301016] 1 70.75 83.00 75.65 1 进入体检
41 1163250411927 李安娜 251301016 251301016-海南州贵德县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301016] 1 70.96 81.00 74.98 2  
42 1163250103212 宁齐仁 251301016 251301016-海南州贵德县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301016] 1 68.83 76.60 71.94 3  
43 1163250204507 杭毛措 251301017 251301017-海南州贵德县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[251301017] 1 71.71 84.20 76.71 1 进入体检
44 1163250309216 李欣 251301017 251301017-海南州贵德县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[251301017] 1 70.83 81.80 75.22 2  
45 1163250101913 乔亚婷 251301017 251301017-海南州贵德县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[251301017] 1 71.63 80.00 74.98 3  
46 1163250102213 谭涛 251301018 251301018-海南州贵德县委宣传部一级主任科员及以下[251301018] 1 74.71 82.40 77.79 1 进入体检
47 1163250103501 马慧 251301018 251301018-海南州贵德县委宣传部一级主任科员及以下[251301018] 1 71.67 80.80 75.32 2  
48 1163250413118 张桂瑛 251301018 251301018-海南州贵德县委宣传部一级主任科员及以下[251301018] 1 71.46 80.40 75.04 3  
49 1163250206326 牟永菲 251301019 251301019-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[251301019] 1 68.08 79.00 72.45 1 进入体检
50 1163250206414 张世堃 251301019 251301019-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[251301019] 1 66.96 80.20 72.26 2  
51 1163250412522 孙佳 251301019 251301019-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[251301019] 1 64.96 80.80 71.30 3  
52 1163250204917 郭蓉 251301020 251301020-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[251301020] 1 64.75 80.00 70.85 1 进入体检
53 1163250205924 蒋诃超 251301020 251301020-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[251301020] 1 65.38 77.60 70.27 2  
54 1163250309417 王慧娟 251301020 251301020-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[251301020] 1 64.58 78.20 70.03 3  
55 1163250411204 里毛卓玛 251301020 251301020-海南州贵德县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[251301020] 1 64.58 77.40 69.71 4  
56 1163250206702 沈鹏 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 73.88 79.20 76.01 1 进入体检
57 1163250308115 张明论 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 72.21 81.00 75.73 2 进入体检
58 1163250308501 玛卿杰 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 71.71 81.20 75.51 3  
59 1163250204130 马敏 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 73.67 78.20 75.48 4  
60 1163250515415 崔梅花 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 71.71 78.20 74.31 5  
61 1163250307521 张惜真 251301022 251301022-海南州贵南县委员会办公室一级主任科员及以下[251301022] 2 71.29 78.00 73.97 6  
62 1163250410621 朵彦文 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 73.21 81.80 76.65 1 进入体检
63 1163250308210 路成岩 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 72.46 79.60 75.32 2 进入体检
64 1163250205123 李延玉 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 71.42 79.40 74.61 3  
65 1163250308004 穆兰 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 70.17 77.00 72.90 4  
66 1163250204001 华琼措 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 70.25 75.20 72.23 5  
67 1163250514717 魏得云 251301023 251301023-海南州贵南县人民政府办公室一级主任科员及以下[251301023] 2 71.04 70.80 70.94 6  
68 1163250203825 李作海 251301025 251301025-海南州贵南县财政局一级主任科员及以下[251301025] 1 73.04 82.80 76.94 1 进入体检
69 1163250205608 陈燕 251301025 251301025-海南州贵南县财政局一级主任科员及以下[251301025] 1 71.04 81.00 75.02 2  
70 1163250410917 吉毛加 251301025 251301025-海南州贵南县财政局一级主任科员及以下[251301025] 1 70.54 78.00 73.52 3  
71 1163250205902 马小元 251301026 251301026-海南州贵南县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[251301026] 1 72.29 80.80 75.69 1 进入体检
72 1163250307323 靳凯 251301026 251301026-海南州贵南县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[251301026] 1 72.67 80.20 75.68 2  
73 1163250102101 王小琴 251301026 251301026-海南州贵南县自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[251301026] 1 67.75 71.40 69.21 3  
74 1163250411930 斗格措 251301027 251301027-海南州贵南县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[251301027] 1 71.63 78.60 74.42 1 进入体检
75 1163250412111 刘寿玲 251301027 251301027-海南州贵南县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[251301027] 1 70.21 79.40 73.89 2  
76 1163250410620 丹珍卓玛 251301027 251301027-海南州贵南县住房和城乡建设局一级主任科员及以下[251301027] 1 69.63 80.00 73.78 3  
77 1163250203717 张晟 251301028 251301028-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(1)[251301028] 1 69.71 82.20 74.71 1 进入体检
78 1163250410514 陈伟 251301028 251301028-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(1)[251301028] 1 68.63 80.00 73.18 2  
79 1163250309418 胡顺婷 251301028 251301028-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(1)[251301028] 1 69.13 76.40 72.04 3  
80 1163250309202 杜文萍 251301029 251301029-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(2)[251301029] 1 73.92 81.80 77.07 1 进入体检
81 1163250308704 陈嘉豪 251301029 251301029-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(2)[251301029] 1 73.04 82.60 76.86 2  
82 1163250309624 巴桑 251301029 251301029-海南州贵南县农牧和水利局一级主任科员及以下(2)[251301029] 1 73.79 80.60 76.51 3  
83 1163250205211 马良 251301030 251301030-海南州贵南县妇女联合会一级主任科员及以下[251301030] 1 72.79 82.80 76.79 1 进入体检
84 1163250204614 王国勋 251301030 251301030-海南州贵南县妇女联合会一级主任科员及以下[251301030] 1 72.13 82.40 76.24 2  
85 1163250308103 央宗旺姆 251301030 251301030-海南州贵南县妇女联合会一级主任科员及以下[251301030] 1 72.00 82.60 76.24 2  
86 1163250205105 刘萌萌 251301031 251301031-海南州贵南县残疾人联合会一级主任科员及以下[251301031] 1 68.21 83.00 74.13 1 进入体检
87 1163250206307 彭毛央吉 251301031 251301031-海南州贵南县残疾人联合会一级主任科员及以下[251301031] 1 67.71 81.60 73.27 2  
88 1163250514403 米玉艳 251301031 251301031-海南州贵南县残疾人联合会一级主任科员及以下[251301031] 1 65.96 77.80 70.70 3  
89 1163250103218 马晓明 251301038 251301038-海南州兴海县纪委监委一级主任科员及以下[251301038] 1 68.13 81.60 73.52 1 进入体检
90 1163250411613 金耀强 251301038 251301038-海南州兴海县纪委监委一级主任科员及以下[251301038] 1 66.13 80.40 71.84 2  
91 1163250205120 白雪剑 251301038 251301038-海南州兴海县纪委监委一级主任科员及以下[251301038] 1 64.42 79.80 70.57 3  
92 1163250308023 张建珍 251301039 251301039-海南州兴海县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301039] 1 69.75 81.40 74.41 1 进入体检
93 1163250102630 崔雅婷 251301039 251301039-海南州兴海县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301039] 1 69.17 81.00 73.90 2  
94 1163250203713 马英花 251301039 251301039-海南州兴海县乡村振兴局一级主任科员及以下[251301039] 1 68.46 78.80 72.60 3  
95 1163250516504 俄什措 251301041 251301041-共青团兴海县委员会一级主任科员及以下[251301041] 1 70.17 81.80 74.82 1 进入体检
96 1163250204125 杨毛加 251301041 251301041-共青团兴海县委员会一级主任科员及以下[251301041] 1 67.83 83.20 73.98 2  
97 1163250412824 达哇卓玛 251301041 251301041-共青团兴海县委员会一级主任科员及以下[251301041] 1 68.00 78.80 72.32 3  
98 1163250308202 宋茜 251301042 251301042-海南州兴海县审计局一级主任科员及以下[251301042] 1 74.67 75.80 75.12 1 进入体检
99 1163250102227 王瑜 251301042 251301042-海南州兴海县审计局一级主任科员及以下[251301042] 1 69.50 79.00 73.30 2  
100 1163250102003 何建慧 251301042 251301042-海南州兴海县审计局一级主任科员及以下[251301042] 1 69.71 74.40 71.59 3  
101 1163250308526 韩维栋 251301046 251301046-贵德县委政法委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301046] 1 76.63 82.80 79.10 1 进入体检
102 1163250307724 严彩虹 251301046 251301046-贵德县委政法委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301046] 1 73.00 80.00 75.80 2  
103 1163250103303 韩生燕 251301046 251301046-贵德县委政法委一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301046] 1 74.04 76.20 74.90 3  
104 1163250309407 贾博健 251301048 251301048-贵南县市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301048] 1 79.63 82.40 80.74 1 进入体检
105 1163250309923 白德吉 251301048 251301048-贵南县市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301048] 1 78.04 83.20 80.10 2  
106 1163250413001 秦启霞 251301048 251301048-贵南县市场监督管理局一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251301048] 1 71.58 79.00 74.55 3  
107 1163250412322 唐健 251401013 251401013-海南州共和县龙羊峡镇一级主任科员及以下[251401013] 1 72.67 78.60 75.04 1 进入体检
108 1163250204907 赵海祥 251401013 251401013-海南州共和县龙羊峡镇一级主任科员及以下[251401013] 1 70.79 78.40 73.83 2  
109 1163250206503 徐鑫鹏 251401013 251401013-海南州共和县龙羊峡镇一级主任科员及以下[251401013] 1 70.71 74.60 72.27 3  
110 1163250308420 索南斗太 251401014 251401014-海南州共和县塘格木镇一级主任科员及以下[251401014] 1 69.58 81.80 74.47 1 进入体检
111 1163250412906 龚英秀卓玛 251401014 251401014-海南州共和县塘格木镇一级主任科员及以下[251401014] 1 68.17 80.00 72.90 2  
112 1163250205126 多结措 251401014 251401014-海南州共和县塘格木镇一级主任科员及以下[251401014] 1 67.04 81.40 72.78 3  
113 1163250411407 乔南 251401021 251401021-海南州贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(1)[251401021] 1 66.83 81.00 72.50 1 进入体检
114 1163250307915 索南措 251401021 251401021-海南州贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(1)[251401021] 1 67.58 76.20 71.03 2  
115 1163250309606 洛桑次正 251401021 251401021-海南州贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(1)[251401021] 1 64.92 78.20 70.23 3  
116 1163250412304 张源 251401035 251401035-海南州同德县尕巴松多镇人民政府一级主任科员及以下[251401035] 1 74.21 79.20 76.21 1 进入体检
117 1163250204219 东珠项毛 251401035 251401035-海南州同德县尕巴松多镇人民政府一级主任科员及以下[251401035] 1 69.21 79.20 73.21 2  
118 1163250101923 拉姆措 251401035 251401035-海南州同德县尕巴松多镇人民政府一级主任科员及以下[251401035] 1 69.17 77.00 72.30 3  
119 1163250102813 祁梅卓尕 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 74.25 80.60 76.79 1 进入体检
120 1163250204318 仁增拉毛 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 71.29 79.80 74.69 2 进入体检
121 1163250413222 才玛加 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 68.42 79.40 72.81 3  
122 1163250309326 青措吉 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 68.50 78.00 72.30 4  
123 1163250102208 俄日龙主 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 67.75 76.80 71.37 5  
124 1163250103115 德仟项毛 251401036 251401036-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(1)(唐谷镇、秀麻乡)[251401036] 2 67.54 77.00 71.32 6  
125 1163250102927 多杰措 251401037 251401037-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(2)(河北乡)[251401037] 1 69.42 77.20 72.53 1 进入体检
126 1163250307910 吕占月 251401037 251401037-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(2)(河北乡)[251401037] 1 66.38 79.20 71.51 2  
127 1163250514808 扎西措 251401037 251401037-海南州同德县乡镇人民政府一级科员及以下(2)(河北乡)[251401037] 1 66.83 75.40 70.26 3  
128 1163250307716 王晓慧 251401043 251401043-海南州兴海县子科滩镇一级主任科员及以下[251401043] 1 66.75 81.80 72.77 1 进入体检
129 1163250516201 吉毛加 251401043 251401043-海南州兴海县子科滩镇一级主任科员及以下[251401043] 1 66.88 79.40 71.89 2  
130 1163250412327 曹佳梅 251401043 251401043-海南州兴海县子科滩镇一级主任科员及以下[251401043] 1 65.54 79.60 71.16 3  
131 1163250411704 才让卓玛 251401044 251401044-海南州兴海县中铁乡一级主任科员及以下[251401044] 1 68.79 81.40 73.83 1 进入体检
132 1163250101908 安措加 251401044 251401044-海南州兴海县中铁乡一级主任科员及以下[251401044] 1 69.88 78.80 73.45 2  
133 1163250103102 多杰卓玛 251401044 251401044-海南州兴海县中铁乡一级主任科员及以下[251401044] 1 68.46 78.00 72.28 3  
134 1163250411203 陈建良 251401045 251401045-共和县倒淌河镇一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401045] 1 69.46 79.80 73.60 1 进入体检
135 1163250204818 马斌 251401045 251401045-共和县倒淌河镇一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401045] 1 69.38 78.60 73.07 2  
136 1163250204801 李桂琴 251401045 251401045-共和县倒淌河镇一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401045] 1 69.21 77.80 72.65 3  
137 1163250204016 张国锋 251401047 251401047-贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401047] 1 75.00 79.20 76.68 1 进入体检
138 1163250306913 李毛才让 251401047 251401047-贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401047] 1 69.71 80.00 73.83 2  
139 1163250515921 李涛 251401047 251401047-贵南县塔秀乡一级主任科员及以下(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401047] 1 68.75 79.20 72.93 3  
140 1163250515320 杨丽娟 251401049 251401049-同德县巴沟乡人民政府一级科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401049] 1 70.46 78.60 73.72 1 进入体检
141 1163250101909 王浩 251401049 251401049-同德县巴沟乡人民政府一级科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401049] 1 68.83 79.80 73.22 2  
142 1163250412406 夸毛加 251401049 251401049-同德县巴沟乡人民政府一级科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401049] 1 68.83 78.00 72.50 3  
143 1163250308627 南吉措 251401050 251401050-兴海县唐乃亥乡一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401050] 1 65.96 74.20 69.26 1 进入体检
144 1163250102420 拉措 251401050 251401050-兴海县唐乃亥乡一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401050] 1 65.08 75.00 69.05 2  
145 1163250516619 桑杰着玛 251401050 251401050-兴海县唐乃亥乡一级主任科员及以下(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[251401050] 1 63.96 74.20 68.06 3  
146 1163280101525 晁生皎 281201002 281201002-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(1)[281201002] 1 66.13 77.20 70.56 1 进入体检
147 1163280101204 李青霞 281201002 281201002-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(1)[281201002] 1 63.83 76.60 68.94 2  
148 1163280101103 陈彩霞 281201002 281201002-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(1)[281201002] 1 63.88 74.40 68.09 3  
149 1163280100106 马凯怡 281201003 281201003-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(2)[281201003] 1 67.96 82.20 73.66 1 进入体检
150 1163280101403 魏巍 281201003 281201003-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(2)[281201003] 1 67.21 75.80 70.65 2  
151 1163280100122 韩杰军 281201003 281201003-海西州工业和信息化局一级主任科员及以下(2)[281201003] 1 67.54 75.00 70.52 3  
152 1163280100420 王凤兰 281201004 281201004-海西州人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[281201004] 1 65.50 77.00 70.10 1 进入体检
153 1163280101104 晁秀琳 281201004 281201004-海西州人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[281201004] 1 62.67 77.00 68.40 2  
154 1163280100421 腾格尔 281201004 281201004-海西州人力资源和社会保障局一级主任科员及以下[281201004] 1 65.00 70.40 67.16 3  
155 1163280101029 张敏明 281201005 281201005-海西州人力资源和社会保障局劳动保障监察队一级主任科员及以下[281201005] 1 64.13 73.20 67.76 1 进入体检
156 1163280100304 孙琪 281201005 281201005-海西州人力资源和社会保障局劳动保障监察队一级主任科员及以下[281201005] 1 61.54 71.40 65.48 2  
157 1163280100515 李建珍 281201005 281201005-海西州人力资源和社会保障局劳动保障监察队一级主任科员及以下[281201005] 1 60.46 0.00 36.28 3  
158 1163280100418 王晓佳 281201006 281201006-海西州交通运输局办公室一级主任科员及以下[281201006] 1 68.54 72.60 70.16 1 进入体检
159 1163280100215 程陆宇 281201006 281201006-海西州交通运输局办公室一级主任科员及以下[281201006] 1 61.92 76.60 67.79 2  
160 1163280100723 才孟德 281201006 281201006-海西州交通运输局办公室一级主任科员及以下[281201006] 1 61.58 76.40 67.51 3  
161 1163280100121 张聪 281201007 281201007-海西州退役军人事务局一级主任科员及以下[281201007] 1 67.25 79.00 71.95 1 进入体检
162 1163280101319 杨艳 281201007 281201007-海西州退役军人事务局一级主任科员及以下[281201007] 1 65.88 74.20 69.21 2  
163 1163280100302 张燕珍 281201007 281201007-海西州退役军人事务局一级主任科员及以下[281201007] 1 63.21 71.20 66.41 3  
164 1163280100730 张玉涵 281201008 281201008-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(1)[281201008] 1 62.58 76.40 68.11 1 进入体检
165 1163280100308 韩秀 281201008 281201008-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(1)[281201008] 1 62.00 73.40 66.56 2  
166 1163280100828 成永新 281201008 281201008-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(1)[281201008] 1 61.13 66.40 63.24 3  
167 1163280101321 赵萍 281201009 281201009-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(2)[281201009] 1 65.79 74.40 69.23 1 进入体检
168 1163280100503 黄丽娅 281201009 281201009-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(2)[281201009] 1 63.08 70.60 66.09 2  
169 1163280101005 吴德兴 281201009 281201009-海西州林业和草原局一级主任科员及以下(2)[281201009] 1 60.75 65.80 62.77 3  
170 1163280101330 高顺愚 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 66.88 78.00 71.33 1 进入体检
171 1163280100312 魏瑶瑶 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 64.21 78.40 69.89 2 进入体检
172 1163280101223 喀毛措 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 66.13 75.20 69.76 3  
173 1163280100830 英措 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 64.54 74.80 68.64 4  
174 1163280100230 褚雅君 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 65.38 72.60 68.27 5  
175 1163280101019 曹政 281201010 281201010-海西州文学艺术界联合会一级主任科员及以下[281201010] 2 64.42 73.60 68.09 6  
176 1163280100315 严杰 281201117 281201117-海西州工业和信息化局办公室一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281201117] 1 65.25 79.60 70.99 1 进入体检
177 1163280101109 郭帅帅 281201117 281201117-海西州工业和信息化局办公室一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281201117] 1 65.33 79.00 70.80 2  
178 1163280101506 李文豪 281201117 281201117-海西州工业和信息化局办公室一级主任科员及以下(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员)[281201117] 1 62.75 71.80 66.37 3  
179 1163280101619 霍峰 281301011 281301011-海西州格尔木市纪委监委一级主任科员及以下[281301011] 1 68.54 76.00 71.52 1 进入体检
180 1163280514901 马睿 281301011 281301011-海西州格尔木市纪委监委一级主任科员及以下[281301011] 1 67.46 75.80 70.80 2  
181 1163280615701 牛塞让吉 281301011 281301011-海西州格尔木市纪委监委一级主任科员及以下[281301011] 1 66.96 67.60 67.22 3  
182 1163280205903 肖玉晨 281301012 281301012-海西州格尔木市纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下[281301012] 1 70.79 77.80 73.59 1 进入体检
183 1163280412312 偲岑塔娜 281301012 281301012-海西州格尔木市纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下[281301012] 1 69.92 71.00 70.35 2  
184 1163280204213 张力 281301012 281301012-海西州格尔木市纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下[281301012] 1 71.83 0.00 43.10 3  
185 1163280618101 马红英 281301013 281301013-海西州格尔木市委办公室一级主任科员及以下[281301013] 1 68.58 74.60 70.99 1 进入体检
186 1163280307018 哈三姐 281301013 281301013-海西州格尔木市委办公室一级主任科员及以下[281301013] 1 64.88 78.60 70.37 2  
187 1163280308117 石蕊 281301013 281301013-海西州格尔木市委办公室一级主任科员及以下[281301013] 1 64.54 77.00 69.52 3  
188 1163280204420 吴韬 281301017 281301017-海西州格尔木市发展和改革委员会一级主任科员及以下[281301017] 2 77.25 81.60 78.99 1 进入体检
189 1163280410301 刘涛 281301017 281301017-海西州格尔木市发展和改革委员会一级主任科员及以下[281301017] 2 75.17 82.40 78.06 2 进入体检
190 1163280619625 任思旭 281301017 281301017-海西州格尔木市发展和改革委员会一级主任科员及以下[281301017] 2 73.54 80.40 76.28 3  
191 1163280102716 郭元彪 281301017 281301017-海西州格尔木市发展和改革委员会一级主任科员及以下[281301017] 2 74.79 76.80 75.59 4  
