青海报考指导

首页 > 青海公务员考试 > 报考指导

关于公布7月21日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通

未知 | 2022-07-22 10:42

收藏

  关于公布7月21日参加青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩的通知

  各位考生:

  现将7月21日参加青海省2022年公开考录公务员面试的人员总成绩进行公布,请各招录单位(地区)抓紧组织体检、考察等工作。

  凡进入体检的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。

  附件:青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月21日)(详见下列“附件列表”)

  青海省公务员局

  2022年7月22日

附件列表:

青海省2022年公务员面试人员总成绩表(7月21日)
 

青海省2022年公开考录公务员面试人员总成绩表(7月21日)
序号 准考证号 考生姓名 职位代码 职位名称 招录人数 缺考 笔试成绩 面试成绩 总成绩 职位排名 备注
1 1163280619023 李婕 281301046 281301046-海西州茫崖市应急管理局一级主任科员及以下[281301046] 1 70.21 79.20 73.81 1 进入体检
2 1163280205628 张海珍 281301046 281301046-海西州茫崖市应急管理局一级主任科员及以下[281301046] 1 67.83 78.80 72.22 2  
3 1163280411515 罡耿 281301046 281301046-海西州茫崖市应急管理局一级主任科员及以下[281301046] 1 68.46 77.20 71.96 3  
4 1163280307928 梅海燕 281301047 281301047-海西州茫崖市医疗保障局一级主任科员及以下[281301047] 1 69.58 78.40 73.11 1 进入体检
5 1163280102601 方晓龙 281301047 281301047-海西州茫崖市医疗保障局一级主任科员及以下[281301047] 1 66.00 75.80 69.92 2  
6 1163280513504 黄智鹏 281301047 281301047-海西州茫崖市医疗保障局一级主任科员及以下[281301047] 1 63.83 68.00 65.50 3  
7 1163280619810 辛振海 281301048 281301048-海西州茫崖市财政局一级主任科员及以下[281301048] 1 64.00 77.80 69.52 1 进入体检
8 1163280720630 杜彬 281301048 281301048-海西州茫崖市财政局一级主任科员及以下[281301048] 1 64.92 74.80 68.87 2  
9 1163280203920 哇么德吉 281301048 281301048-海西州茫崖市财政局一级主任科员及以下[281301048] 1 62.79 68.00 64.87 3  
10 1163280410710 陈占先 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 66.88 79.80 72.05 1 进入体检
11 1163280619825 南角 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 66.83 75.40 70.26 2 进入体检
12 1163280204821 曹启蓉 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 63.71 79.60 70.07 3  
13 1163280617011 周毛措 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 63.29 76.60 68.61 4  
14 1163280307123 杨敏琴 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 64.00 68.80 65.92 5  
15 1163280102723 陈东 281301049 281301049-海西州茫崖市司法局一级主任科员及以下[281301049] 2 63.50 52.60 59.14 6  
16 1163280204509 伊国栋 281301050 281301050-海西州茫崖市司法局冷湖镇司法所一级主任科员及以下[281301050] 1 69.13 80.40 73.64 1 进入体检
17 1163280205118 杨洁 281301050 281301050-海西州茫崖市司法局冷湖镇司法所一级主任科员及以下[281301050] 1 69.25 76.40 72.11 2  
18 1163280307013 尚凯强 281301050 281301050-海西州茫崖市司法局冷湖镇司法所一级主任科员及以下[281301050] 1 68.04 76.00 71.22 3  
19 1163280412403 张正林 281301051 281301051-海西州茫崖市自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301051] 1 71.75 77.40 74.01 1 进入体检
20 1163280411724 王鑫 281301051 281301051-海西州茫崖市自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301051] 1 71.17 78.00 73.90 2  
21 1163280204224 吴京杰 281301051 281301051-海西州茫崖市自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301051] 1 70.42 78.40 73.61 3  
22 1163280410601 刘建敏 281301055 281301055-海西州都兰县审计局一级主任科员及以下[281301055] 1 68.50 75.60 71.34 1 进入体检
23 1163280617006 马宝莲 281301055 281301055-海西州都兰县审计局一级主任科员及以下[281301055] 1 65.54 77.60 70.36 2  
24 1163280721904 乔雅 281301055 281301055-海西州都兰县审计局一级主任科员及以下[281301055] 1 63.00 73.00 67.00 3  
25 1163280411316 何国春 281301056 281301056-海西州都兰县财政局一级主任科员及以下[281301056] 1 72.54 81.60 76.16 1 进入体检
26 1163280102827 陈青峰 281301056 281301056-海西州都兰县财政局一级主任科员及以下[281301056] 1 72.17 77.80 74.42 2  
27 1163280102008 姜秀 281301056 281301056-海西州都兰县财政局一级主任科员及以下[281301056] 1 68.79 75.40 71.43 3  
28 1163280308323 韩雪花 281301057 281301057-海西州都兰县委政法委员会一级主任科员级以下[281301057] 1 70.54 76.80 73.04 1 进入体检
29 1163280412014 王妍婷 281301057 281301057-海西州都兰县委政法委员会一级主任科员级以下[281301057] 1 69.96 75.40 72.14 2  
30 1163280204227 李玲 281301057 281301057-海西州都兰县委政法委员会一级主任科员级以下[281301057] 1 69.21 71.40 70.09 3  
31 1163280412723 赵元梅 281301058 281301058-海西州都兰县纪委监委一级主任科员及以下[281301058] 1 65.75 81.00 71.85 1 进入体检
32 1163280204314 汪正凯 281301058 281301058-海西州都兰县纪委监委一级主任科员及以下[281301058] 1 64.33 75.40 68.76 2  
33 1163280412401 张广英 281301058 281301058-海西州都兰县纪委监委一级主任科员及以下[281301058] 1 64.29 75.00 68.57 3  
34 1163280204127 徐惠 281301060 281301060-海西州都兰县医疗保障局一级主任科员及以下[281301060] 1 67.58 77.80 71.67 1 进入体检
35 1163280412816 张树萍 281301060 281301060-海西州都兰县医疗保障局一级主任科员及以下[281301060] 1 66.17 79.20 71.38 2  
36 1163280410408 才其格 281301060 281301060-海西州都兰县医疗保障局一级主任科员及以下[281301060] 1 67.08 75.60 70.49 3  
37 1163280308326 任妍 281301061 281301061-海西州都兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301061] 1 63.50 81.40 70.66 1 进入体检
38 1163280410523 南加多杰 281301061 281301061-海西州都兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301061] 1 59.00 73.20 64.68 2  
39 1163280617817 桑吉卓玛 281301061 281301061-海西州都兰县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301061] 1 60.42 70.80 64.57 3  
40 1163280411422 周措 281301062 281301062-海西州都兰县林业和草原局一级主任科员及以下[281301062] 1 69.29 77.20 72.45 1 进入体检
41 1163280101625 李学鹏 281301062 281301062-海西州都兰县林业和草原局一级主任科员及以下[281301062] 1 70.04 75.20 72.10 2  
42 1163280102711 包更兄 281301062 281301062-海西州都兰县林业和草原局一级主任科员及以下[281301062] 1 68.50 74.80 71.02 3  
43 1163280307706 马英凯 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 76.38 79.60 77.67 1 进入体检
44 1163280513612 孟歆雅 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 71.29 81.80 75.49 2 进入体检
45 1163280308202 许秀君 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 73.54 78.40 75.48 3  
46 1163280102310 喇才梅 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 70.54 74.20 72.00 4  
47 1163280515102 李长明 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 70.54 72.80 71.44 5  
48 1163280203213 娜仁花 281301063 281301063-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(1)[281301063] 2 70.17 73.20 71.38 6  
49 1163280620307 李福君 281301064 281301064-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[281301064] 1 76.63 82.40 78.94 1 进入体检
50 1163280513106 安福兰 281301064 281301064-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[281301064] 1 71.50 75.00 72.90 2  
51 1163280203813 晁海蓉 281301064 281301064-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(2)[281301064] 1 70.67 69.80 70.32 3  
52 1163280619524 宽卓卓么 281301065 281301065-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[281301065] 1 66.50 76.80 70.62 1 进入体检
53 1163280308520 斗改吉 281301065 281301065-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[281301065] 1 65.75 72.00 68.25 2  
54 1163280102316 看措吉 281301065 281301065-海西州都兰县市场监督管理局一级主任科员及以下(3)[281301065] 1 64.13 73.60 67.92 3  
55 1163280617730 刘光明 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 69.63 74.80 71.70 1 进入体检
56 1163280617910 扎西巴德 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 61.13 82.00 69.48 2 进入体检
57 1163280409810 巴德才仁 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 59.38 79.80 67.55 3  
58 1163280205407 蔡海花 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 60.71 71.40 64.99 4  
59 1163280206621 旦正多杰 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 58.58 69.20 62.83 5  
60 1163280411209 杨秀拉毛 281301066 281301066-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(1)[281301066] 2 57.04 69.60 62.06 6  
61 1163280618430 杨生芳 281301067 281301067-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2)[281301067] 1 64.00 78.40 69.76 1 进入体检
62 1163280722604 王宗邦 281301067 281301067-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2)[281301067] 1 60.79 72.20 65.35 2  
63 1163280722020 王悦 281301067 281301067-海西州都兰县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下(2)[281301067] 1 59.71 69.60 63.67 3  
64 1163280410025 王健萍 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 67.33 79.20 72.08 1 进入体检
65 1163280409929 要红岩 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 66.54 80.40 72.08 1 进入体检
66 1163280514614 马晓红 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 66.46 80.40 72.04 3  
67 1163280515118 姜珍 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 66.13 77.60 70.72 4  
68 1163280203313 王国霞 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 66.50 74.80 69.82 5  
69 1163280102724 韩明辉 281301068 281301068-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(1)[281301068] 2 66.75 70.80 68.37 6  
70 1163280620106 才仁吉德 281301069 281301069-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[281301069] 1 68.46 77.00 71.88 1 进入体检
71 1163280412522 田蕊 281301069 281301069-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[281301069] 1 64.63 77.00 69.58 2  
72 1163280410125 李顺 281301069 281301069-海西州都兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下(2)[281301069] 1 64.21 60.60 62.77 3  
73 1163280617928 杜仁 281301072 281301072-海西州乌兰县建设和交通运输局一级主任科员及以下[281301072] 1 72.25 82.00 76.15 1 进入体检
74 1163280616122 李婧 281301072 281301072-海西州乌兰县建设和交通运输局一级主任科员及以下[281301072] 1 66.67 77.40 70.96 2  
75 1163280308314 贺万珍 281301072 281301072-海西州乌兰县建设和交通运输局一级主任科员及以下[281301072] 1 62.75 79.20 69.33 3  
76 1163280308729 甘海玲 281301073 281301073-海西州乌兰县司法局茶卡镇司法所一级主任科员及以下[281301073] 1 59.71 83.00 69.03 1 进入体检
77 1163280514921 娜英措 281301073 281301073-海西州乌兰县司法局茶卡镇司法所一级主任科员及以下[281301073] 1 60.17 80.40 68.26 2  
78 1163280616817 张建军 281301073 281301073-海西州乌兰县司法局茶卡镇司法所一级主任科员及以下[281301073] 1 59.50 81.40 68.26 2  
79 1163280307808 张清雯 281301074 281301074-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(1)[281301074] 1 68.75 79.80 73.17 1 进入体检
80 1163280513022 马玉雯 281301074 281301074-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(1)[281301074] 1 65.83 81.20 71.98 2  
81 1163280616627 周玉梅 281301074 281301074-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(1)[281301074] 1 63.83 78.60 69.74 3  
82 1163280513522 闫志婷 281301075 281301075-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(2)[281301075] 1 71.33 78.80 74.32 1 进入体检
83 1163280618220 葛生珍 281301075 281301075-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(2)[281301075] 1 68.00 81.80 73.52 2  
84 1163280618718 马应花 281301075 281301075-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(2)[281301075] 1 66.13 77.20 70.56 3  
85 1163280206523 何志君 281301076 281301076-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(3)[281301076] 1 72.00 83.40 76.56 1 进入体检
86 1163280618903 冯延瑶 281301076 281301076-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(3)[281301076] 1 72.29 80.00 75.37 2  
87 1163280619003 李发明 281301076 281301076-海西州乌兰县纪委监委一级主任科员及以下(3)[281301076] 1 71.88 79.00 74.73 3  
88 1163280619617 蔡宗琳 281301077 281301077-海西州乌兰县市场监督管理局一级主任科员及以下[281301077] 1 66.67 79.60 71.84 1 进入体检
89 1163280721401 严斌 281301077 281301077-海西州乌兰县市场监督管理局一级主任科员及以下[281301077] 1 64.83 80.60 71.14 2  
90 1163280620211 祁婷婷 281301077 281301077-海西州乌兰县市场监督管理局一级主任科员及以下[281301077] 1 64.83 80.00 70.90 3  
91 1163280412427 龙雨佳 281301078 281301078-海西州乌兰县市场监督管理局茶卡市监所一级主任科员及以下(1)[281301078] 1 70.25 79.80 74.07 1 进入体检
92 1163280617103 马桂莲 281301078 281301078-海西州乌兰县市场监督管理局茶卡市监所一级主任科员及以下(1)[281301078] 1 70.54 78.40 73.68 2  
93 1163280101715 张金廷 281301078 281301078-海西州乌兰县市场监督管理局茶卡市监所一级主任科员及以下(1)[281301078] 1 69.50 79.40 73.46 3  
94 1163280307505 翠香 281301079 281301079-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(1)[281301079] 1 65.21 76.40 69.69 1 进入体检
95 1163280618103 刘欧义才让 281301079 281301079-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(1)[281301079] 1 60.96 73.80 66.10 2  
96 1163280618907 李凤业 281301079 281301079-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(1)[281301079] 1 60.17 68.20 63.38 3  
97 1163280101830 王彬 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 70.38 81.20 74.71 1 进入体检
98 1163280512930 李文娟 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 66.38 80.80 72.15 2 进入体检
99 1163280203215 刘瑞安 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 65.63 81.80 72.10 3  
100 1163280205218 赵淑芳 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 65.88 79.80 71.45 4  
101 1163280513719 沈国梅 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 64.83 79.60 70.74 5  
102 1163280203219 朱春芳 281301080 281301080-海西州乌兰县农牧和乡村振兴局一级主任科员及以下(2)[281301080] 2 66.21 76.00 70.13 6  
103 1163280412207 黄文婷 281301081 281301081-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(1)[281301081] 1 71.21 81.40 75.29 1 进入体检
104 1163280204803 马玉霞 281301081 281301081-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(1)[281301081] 1 71.04 76.80 73.34 2  
105 1163280410902 钱光颖 281301081 281301081-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(1)[281301081] 1 69.92 77.80 73.07 3  
106 1163280205527 辛钰 281301082 281301082-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(2)[281301082] 1 69.33 79.40 73.36 1 进入体检
107 1163280412213 王维霞 281301082 281301082-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(2)[281301082] 1 66.96 80.60 72.42 2  
108 1163280309327 张雅婷 281301082 281301082-海西州乌兰县统计局普查中心一级主任科员及以下(2)[281301082] 1 63.25 0.00 37.95 3  
109 1163280513201 王冰 281301083 281301083-海西州乌兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下[281301083] 1 69.42 79.60 73.49 1 进入体检
110 1163280410122 葛馨卉 281301083 281301083-海西州乌兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下[281301083] 1 73.04 72.80 72.94 2  
111 1163280616019 张燕俊 281301083 281301083-海西州乌兰县卫生健康局卫生健康综合行政执法大队一级主任科员及以下[281301083] 1 69.04 78.40 72.78 3  
112 1163280722105 才力木格 281301084 281301084-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(1)[281301084] 1 65.29 79.40 70.93 1 进入体检
113 1163280619805 尖措 281301084 281301084-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(1)[281301084] 1 61.92 69.40 64.91 2  
114 1163280514102 才让措 281301084 281301084-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(1)[281301084] 1 61.88 69.40 64.89 3  
115 1163280515010 马超 281301085 281301085-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(2)[281301085] 1 67.46 79.00 72.08 1 进入体检
116 1163280618929 陈敏 281301085 281301085-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(2)[281301085] 1 65.88 75.80 69.85 2  
117 1163280720523 周倩 281301085 281301085-海西州天峻县纪委监委机关一级主任科员及以下(2)[281301085] 1 63.63 76.60 68.82 3  
118 1163280203415 杨国梁 281301086 281301086-海西州天峻县纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下(1)[281301086] 1 68.29 79.20 72.65 1 进入体检
119 1163280307820 勉富翠 281301086 281301086-海西州天峻县纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下(1)[281301086] 1 68.92 78.20 72.63 2  
120 1163280620113 张燕成 281301086 281301086-海西州天峻县纪委监委派驻纪检监察组一级主任科员及以下(1)[281301086] 1 68.88 77.00 72.13 3  
121 1163280102626 王亚超 281301088 281301088-海西州共青团天峻县委一级主任科员及以下[281301088] 1 75.00 79.40 76.76 1 进入体检
122 1163280411717 常明玲 281301088 281301088-海西州共青团天峻县委一级主任科员及以下[281301088] 1 71.92 81.40 75.71 2  
123 1163280411115 吉合毛加 281301088 281301088-海西州共青团天峻县委一级主任科员及以下[281301088] 1 71.04 72.40 71.58 3  
124 1163280206425 扎西永藏 281301089 281301089-海西州天峻县应急管理局一级主任科员及以下[281301089] 1 66.17 78.60 71.14 1 进入体检
125 1163280514501 达珍卓玛 281301089 281301089-海西州天峻县应急管理局一级主任科员及以下[281301089] 1 65.83 77.80 70.62 2  
126 1163280204423 赵学凤 281301089 281301089-海西州天峻县应急管理局一级主任科员及以下[281301089] 1 65.75 76.60 70.09 3  
127 1163280410524 王官却尚 281301090 281301090-海西州天峻县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[281301090] 1 66.29 78.60 71.21 1 进入体检
128 1163280721105 谢拉毛 281301090 281301090-海西州天峻县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[281301090] 1 64.88 73.00 68.13 2  
129 1163280411124 周毛吉 281301090 281301090-海西州天峻县政务服务监督管理局一级主任科员及以下[281301090] 1 63.83 70.20 66.38 3  
130 1163280514618 王玥 281301091 281301091-海西州天峻县农牧水利和乡村振兴局一级主任科员及以下[281301091] 1 66.42 78.20 71.13 1 进入体检
131 1163280515228 东智卓玛 281301091 281301091-海西州天峻县农牧水利和乡村振兴局一级主任科员及以下[281301091] 1 65.29 74.40 68.93 2  
132 1163280412126 拜旭东 281301091 281301091-海西州天峻县农牧水利和乡村振兴局一级主任科员及以下[281301091] 1 65.04 0.00 39.02 3  
133 1163280617030 庚青 281301092 281301092-海西州天峻县自然资源局一级主任科员及以下[281301092] 1 69.38 74.80 71.55 1 进入体检
134 1163280513625 韩瑞 281301092 281301092-海西州天峻县自然资源局一级主任科员及以下[281301092] 1 64.75 78.20 70.13 2  
135 1163280620318 陕晓燕 281301092 281301092-海西州天峻县自然资源局一级主任科员及以下[281301092] 1 64.33 0.00 38.60 3  
136 1163280721014 达热吉 281301093 281301093-海西州天峻县司法局一级主任科员及以下[281301093] 1 69.63 76.40 72.34 1 进入体检
137 1163280513017 何建婷 281301093 281301093-海西州天峻县司法局一级主任科员及以下[281301093] 1 68.08 78.60 72.29 2  
138 1163280205803 王瑛 281301093 281301093-海西州天峻县司法局一级主任科员及以下[281301093] 1 66.04 77.20 70.50 3  
139 1163280203607 杨文霞 281301094 281301094-海西州天峻县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301094] 1 75.88 83.40 78.89 1 进入体检
140 1163280205307 祁琰旻 281301094 281301094-海西州天峻县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301094] 1 75.33 80.20 77.28 2  
141 1163280618811 贺子钰 281301094 281301094-海西州天峻县发展改革和工业信息化局一级主任科员及以下[281301094] 1 73.58 82.40 77.11 3  
142 1163280410309 尕松措毛 281301095 281301095-海西州天峻县残疾人联合会一级主任科员及以下[281301095] 1 66.38 80.60 72.07 1 进入体检
143 1163280721921 李春青 281301095 281301095-海西州天峻县残疾人联合会一级主任科员及以下[281301095] 1 67.29 77.60 71.41 2  
144 1163280513613 韩文娟 281301095 281301095-海西州天峻县残疾人联合会一级主任科员及以下[281301095] 1 65.21 76.80 69.85 3  
145 1163280309303 赵昌锦 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 69.88 79.40 73.69 1 进入体检
146 1163280206316 方婷 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 65.63 74.40 69.14 2 进入体检
147 1163280203016 李万鹏 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 63.29 68.40 65.33 3  
148 1163280306728 李海翠 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 61.92 69.00 64.75 4  
149 1163280409924 田格思 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 61.63 62.00 61.78 5  
150 1163280619926 李苏苏 281301096 281301096-海西州天峻县人力资源和社会保障局劳动保障监察大队一级主任科员及以下[281301096] 2 60.13 0.00 36.08 6  
151 1163280203412 多吉庞木 281301097 281301097-海西州天峻县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下[281301097] 1 70.63 75.40 72.54 1 进入体检
152 1163280205222 李明清 281301097 281301097-海西州天峻县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下[281301097] 1 63.42 75.60 68.29 2  
153 1163280204303 陈参政 281301097 281301097-海西州天峻县财政局国库集中支付中心一级主任科员及以下[281301097] 1 63.25 73.20 67.23 3  
154 1163280615825 达哇卓玛 281301098 281301098-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(1)[281301098] 1 67.17 78.60 71.74 1 进入体检
155 1163280410420 彭毛卓玛 281301098 281301098-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(1)[281301098] 1 69.04 73.20 70.70 2  
156 1163280306829 赵紫慧 281301098 281301098-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(1)[281301098] 1 68.04 71.20 69.30 3  
157 1163280205408 闹日措 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 69.75 80.60 74.09 1 进入体检
158 1163280412008 万德加 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 69.71 75.20 71.91 2 进入体检
159 1163280308901 德青旺姆 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 65.54 79.80 71.24 3  
160 1163280203218 公保杰 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 70.04 70.40 70.18 4  
161 1163280617319 何智 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 67.79 72.40 69.63 5  
162 1163280513928 才秀 281301099 281301099-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(2)[281301099] 2 66.21 68.00 66.93 6  
163 1163280409628 索友芳 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 70.71 73.40 71.79 1 进入体检
164 1163280102807 井发丽 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 68.71 75.40 71.39 2 进入体检
165 1163280102210 肖相德 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 67.54 71.80 69.24 3  
166 1163280102301 陶晓峰 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 68.17 70.80 69.22 4  
167 1163280205827 周杰 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 67.13 71.60 68.92 5  
168 1163280307723 山成凯 281301100 281301100-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(3)[281301100] 2 68.17 69.20 68.58 6  
169 1163280204902 李珍 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 75.67 80.00 77.40 1 进入体检
170 1163280722412 郭晓升 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 72.71 77.20 74.51 2 进入体检
171 1163280513103 苏成鹏 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 72.50 74.40 73.26 3  
172 1163280309117 韩进财 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 69.71 75.60 72.07 4  
173 1163280203615 阿威伟 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 67.71 71.60 69.27 5  
174 1163280412612 喇云霞 281301101 281301101-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(4)[281301101] 2 69.63 0.00 41.78 6  
175 1163280410330 邹有杰 281301102 281301102-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(5)[281301102] 1 69.29 72.00 70.37 1 进入体检
176 1163280410404 满拉本 281301102 281301102-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(5)[281301102] 1 68.17 69.80 68.82 2  
177 1163280204814 江才巴桑 281301102 281301102-海西州天峻县自然资源局自然资源行政执法监察大队一级主任科员及以下(5)[281301102] 1 64.79 70.40 67.03 3  
178 1163280412001 张芝琴 281301107 281301107-海西州大柴旦行委自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301107] 1 71.83 79.00 74.70 1 进入体检
179 1163280409527 马良 281301107 281301107-海西州大柴旦行委自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301107] 1 70.71 71.60 71.07 2  
180 1163280206416 关明海 281301107 281301107-海西州大柴旦行委自然资源和林业草原局一级主任科员及以下[281301107] 1 69.63 73.20 71.06 3  
181 1163280101916 曹铭怡 281301108 281301108-海西州大柴旦行委市场监督管理局锡铁山市监所一级主任科员及以下[281301108] 1 69.67 79.80 73.72 1 进入体检
